Luigi TAVERI
* 1929 - † 2018
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
1952 | Schweizer Meister Klasse 350 ccm national | |||
1953 | Schweizer Meister Klasse 350 ccm | |||
1954 | Schweizer Meister Klasse 250 ccm | |||
Schweizer Meister Klasse 500 ccm | ||||
4. Platz Kl. 500 ccm | Frankreich | Norton | Reims | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Schweiz | Moto Guzzi | Bremgarten | |
14. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (3 Punkte) | ||||
17. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (3 Punkte) | ||||
1955 | 1. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | MV Agusta | Montjuic |
2. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | MV Agusta | Reims | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | MV Agusta | Clypse Course | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | MV Agusta | Nürburgring-Nordschleife | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | MV Agusta | Nürburgring-Nordschleife | |
1. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | MV Agusta | Assen | |
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (26 Punkte) | ||||
4. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (11 Punkte) | ||||
1956 | 2. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | MV Agusta | Assen |
2. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | MV Agusta | Assen | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | MV Agusta | Spa-Francorchamps | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | MV Agusta | Spa-Francorchamps | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | MV Agusta | Solitude | |
1. Platz Kl. 250 ccm | Irland | MV Agusta | Dundrod | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | MV Agusta | Monza | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | MV Agusta | Monza | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (12 Punkte) | ||||
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (29 Punkte) | ||||
1957 | Schweizer Meister Klasse 250 ccm | |||
5. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | MV Agusta | Hockenheimring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | MV Agusta | Hockenheimring | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | MV Agusta | Clypse Course | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | MV Agusta | Clypse Course | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | MV Agusta | Assen | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | MV Agusta | Spa-Francorchamps | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Irland | MV Agusta | Dundrod | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | MV Agusta | Monza | |
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (28 Punkte) | ||||
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (8 Punkte) | ||||
1958 | 2. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Ducati | Assen |
6. Platz Kl. 350 ccm | Niederlande | Norton | Assen | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | Ducati | Spa-Francorchamps | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Schweden | Ducati | Hedemora | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Irland | Ducati | Dundrod | |
5. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Ducati | Monza | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (21 Punkte) | ||||
15. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm (1 Punkt) | ||||
1959 | 2. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | MZ | Clypse Course |
3. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | Ducati | Spa-Francorchamps | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Ducati | Monza | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | MZ | Monza | |
4. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (14 Punkte) | ||||
13. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (2 Punkte) | ||||
1960 | 3. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | MV Agusta | Snaefell Mountain Course |
3. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | MV Agusta | Assen | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | MV Agusta | Spa-Francorchamps | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | MV Agusta | Solitude | |
5. Platz Kl. 125 ccm | Irland | MV Agusta | Dundrod | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Irland | MV Agusta | Dundrod | |
6. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (6 Punkte) | ||||
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (11 Punkte) | ||||
1961 | 5. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Hockenheimring |
5. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Clermont-Ferrand | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Schweden | Honda | Kristianstad | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Honda | Kristianstad | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (31 Punkte) | ||||
12. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (6 Punkte) | ||||
1962 | 3. Platz Kl. 50 ccm | Spanien | Honda | Montjuic |
3. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Honda | Montjuic | |
3. Platz Kl. 50 ccm | Frankreich | Honda | Clermont-Ferrand | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Clermont-Ferrand | |
2. Platz Kl. 50 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
3. Platz Kl. 50 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
4. Platz Kl. 50 ccm | Deutschland | Honda | Solitude | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Solitude | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
4. Platz Kl. 50 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
1. Platz Kl. 125 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
6. Platz Kl. 50 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
1. Platz Kl. 50 ccm | Finnland | Honda | Tampere | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Finnland | Honda | Tampere | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm (33 Punkte) | ||||
Weltmeister Klasse 125 ccm (67 Punkte) | ||||
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (8 Punkte) | ||||
1963 | 1. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Honda | Montjuic |
5. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Honda | Montjuic | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Hockenheimring | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Clermont-Ferrand | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
3. Platz Kl. 350 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
3. Platz Kl. 125 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
3. Platz Kl. 350 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
4. Platz Kl. 125 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
2. Platz Kl. 350 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Finnland | Honda | Tampere | |
5. Platz Kl. 350 ccm | Finnland | Honda | Tampere | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
1. Platz Kl. 50 ccm | Japan | Honda | Suzuka | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Honda | Suzuka | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm (8 Punkte) | ||||
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (47 Punkte) | ||||
5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (13 Punkte) | ||||
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm (16 Punkte) | ||||
1964 | 6. Platz Kl. 50 ccm | Spanien | Honda | Montjuic |
1. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Honda | Montjuic | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Clermont-Ferrand | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Honda | Clermont-Ferrand | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Solitude | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Honda | Solitude | |
2. Platz Kl. 125 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
3. Platz Kl. 50 ccm | Finnland | Honda | Imatra | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Finnland | Honda | Imatra | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Japan | Honda | Suzuka | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Honda | Suzuka | |
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm (5 Punkte) | ||||
Weltmeister Klasse 125 ccm (64 Punkte) | ||||
6. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (11 Punkte) | ||||
1965 | 2. Platz Kl. 50 ccm | Deutschland | Honda | Nürburgring-Südschleife |
4. Platz Kl. 50 ccm | Spanien | Honda | Montjuic | |
2. Platz Kl. 50 ccm | Frankreich | Honda | Rouen | |
1. Platz Kl. 50 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
3. Platz Kl. 50 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
5. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
3. Platz Kl. 50 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
1. Platz Kl. 50 ccm | Japan | Honda | Suzuka | |
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm (39 Punkte) | ||||
5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (14 Punkte) | ||||
1966 | 1. Platz Kl. 50 ccm | Spanien | Honda | Montjuic |
2. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Honda | Montjuic | |
4. Platz Kl. 50 ccm | Deutschland | Honda | Hockenheimring | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Hockenheimring | |
2. Platz Kl. 50 ccm | Großbritannien | Honda | Snaefell Mountain Course | |
1. Platz Kl. 50 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
1. Platz Kl. 125 ccm | DDR | Honda | Sachsenring | |
1. Platz Kl. 125 ccm | CSSR | Honda | Masaryk-Ring | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Finnland | Honda | Imatra | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Irland | Honda | Dundrod | |
3. Platz Kl. 50 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm (29 Punkte) | ||||
Weltmeister Klasse 125 ccm (58 Punkte) |