Eskil SUTER
* 1967
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
1993 | 15. Platz Kl. 250 ccm | Malaysia | Aprilia | Shah Alam |
11. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Aprilia | Salzburgring | |
14. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Aprilia | Assen | |
12. Platz Kl. 250 ccm | San Marino | Aprilia | Mugello | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Aprilia | Donington | |
10. Platz Kl. 250 ccm | FIM | Aprilia | Jarama | |
19. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (24 Punkte) | ||||
1994 | 15. Platz Kl. 250 ccm | Australien | Aprilia | Eastern Creek |
15. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Aprilia | Suzuka | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Aprilia | Jerez | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Aprilia | Salzburgring | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Aprilia | Assen | |
14. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Aprilia | Le Mans | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Aprilia | Donington | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Tschechien | Aprilia | Brünn | |
12. Platz Kl. 250 ccm | USA | Aprilia | Laguna Seca | |
13. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (42 Punkte) | ||||
1995 | 13. Platz Kl. 250 ccm | Australien | Aprilia | Eastern Creek |
12. Platz Kl. 250 ccm | Malaysia | Aprilia | Shah Alam | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Aprilia | Suzuka | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Italien | Aprilia | Mugello | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Aprilia | Donington | |
12. Platz Kl. 250 ccm | Rio de Janeiro | Aprilia | Jacarepagua | |
11. Platz Kl. 250 ccm | Europa | Aprilia | Barcelona | |
14. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (43 Punkte) | ||||
1996 | 11. Platz Kl. 250 ccm | Indonesien | Aprilia | Sentul |
12. Platz Kl. 250 ccm | Italien | Aprilia | Mugello | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Aprilia | Le Castellet | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Aprilia | Assen | |
13. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Aprilia | Nürburgring | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Aprilia | Donington | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Tschechien | Aprilia | Brünn | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Katalonien | Aprilia | Barcelona | |
15. Platz Kl. 250 ccm | Rio de Janeiro | Aprilia | Jacarepagua | |
13. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (55 Punkte) | ||||
1998 | 14. Platz Kl. 500 ccm | Spanien | MuZ | Jerez |
13. Platz Kl. 500 ccm | Deutschland | MuZ | Sachsenring | |
14. Platz Kl. 500 ccm | Tschechien | MuZ | Brünn | |
26. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (7 Punkte) |