Gyula MARSOVSZKY
* 1936 -
†
2004
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
1961 | 4. Platz Kl. 500 ccm | Frankreich | Norton | Clermont-Ferrand |
15. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (3 Punkte) | ||||
1963 | Schweizer Meister Klasse 500 ccm | |||
6. Platz Kl. 500 ccm | Belgien | Matchless | Spa-Francorchamps | |
19. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (1 Punkt) | ||||
1964 | 4. Platz Kl. 500 ccm | Deutschland | Matchless | Solitude |
3. Platz Kl. 500 ccm | Finnland | Matchless | Imatra | |
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (7 Punkte) | ||||
1965 | 6. Platz Kl. 500 ccm | Belgien | Matchless | Spa-Francorchamps |
6. Platz Kl. 500 ccm | Nationen | Matchless | Monza | |
24. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (2 Punkte) | ||||
1966 | 3. Platz Kl. 500 ccm | Deutschland | Matchless | Hockenheimring |
4. Platz Kl. 500 ccm | Belgien | Matchless | Spa-Francorchamps | |
5. Platz Kl. 500 ccm | DDR | Matchless | Sachsenring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | CSSR | Bultaco | Masaryk-Ring | |
3. Platz Kl. 500 ccm | CSSR | Matchless | Masaryk-Ring | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Irland | Bultaco | Dundrod | |
12. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (5 Punkte) | ||||
6. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (13 Punkte) | ||||
1967 | 5. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Bultaco | Hockenheimring |
5. Platz Kl. 500 ccm | Niederlande | Matchless | Assen | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Bultaco | Spa-Francorchamps | |
5. Platz Kl. 500 ccm | Belgien | Matchless | Spa-Francorchamps | |
6. Platz Kl. 250 ccm | DDR | Bultaco | Sachsenring | |
4. Platz Kl. 500 ccm | CSSR | Matchless | Masaryk-Ring | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Finland | Bultaco | Imatra | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Irland | Bultaco | Dundrod | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (8 Punkte) | ||||
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (7 Punkte) | ||||
1968 | 4. Platz Kl. 500 ccm | Deutschland | Matchless | Nürburgring-Nordschleife |
5. Platz Kl. 500 ccm | Spanien | Matchless | Montjuic | |
3. Platz Kl. 500 ccm | CSSR | Matchless | Masaryk-Ring | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Finland | Bultaco | Imatra | |
6. Platz Kl. 500 ccm | Finland | Matchless | Imatra | |
16. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (1 Punkt) | ||||
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (10 Punkte) | ||||
1969 | 4. Platz Kl. 500 ccm | Spanien | Linto | Jarama |
6. Platz Kl. 500 ccm | Deutschland | Linto | Hockenheimring | |
6. Platz Kl. 500 ccm | Frankreich | Linto | Le Mans | |
6. Platz Kl. 500 ccm | Niederlande | Linto | Assen | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Yamaha | Spa-Francorchamps | |
4. Platz Kl. 500 ccm | Belgien | Linto | Spa-Francorchamps | |
2. Platz Kl. 500 ccm | CSSR | Linto | Masaryk-Ring | |
7. Platz Kl. 500 ccm | Nationen | Linto | Imola | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Adria | Yamaha | Opatija | |
49. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (2 Punkte) | ||||
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (47 Punkte) | ||||
1970 | 8. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Yamaha | Nürburgring-Nordschleife |
7. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Yamaha | Le Mans | |
6. Platz Kl. 500 ccm | Frankreich | Kawasaki | Le Mans | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Adria | Yamaha | Opatija | |
8. Platz Kl. 500 ccm | Adria | Kawasaki | Opatija | |
9. Platz Kl. 500 ccm | Niederlande | Kawasaki | Assen | |
6. Platz Kl. 250 ccm | DDR | Yamaha | Sachsenring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Yamaha | Monza | |
4. Platz Kl. 500 ccm | Nationen | Kawasaki | Monza | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Yamaha | Montjuic | |
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (28 Punkte) | ||||
13. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (18 Punkte) | ||||
1971 | 3. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Yamaha | Salzburgring |
4. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Yamaha | Hockenheimring | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Yamaha | Snaefell Mountain Course | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Yamaha | Assen | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Yamaha | Spa-Francorchamps | |
4. Platz Kl. 250 ccm | DDR | Yamaha | Sachsenring | |
10. Platz Kl. 250 ccm | CSSR | Yamaha | Masaryk-Ring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Finnland | Yamaha | Imatra | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Irland | Yamaha | Dundrod | |
1. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Yamaha | Monza | |
6. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (65 Punkte) | ||||
1973 | 8. Platz Kl. 350 ccm | Österreich | Yamaha | Salzburgring |
5. Platz Kl. 350 ccm | Deutschland | Yamaha | Hockenheimring | |
10. Platz Kl. 350 ccm | Nationen | Yamaha | Monza | |
7. Platz Kl. 500 ccm | Jugoslawien | Yamaha | Opatija | |
9. Platz Kl. 350 ccm | Spanien | Yamaha | Jarama | |
18. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm (12 Punkte) | ||||
34. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (4 Punkte) |