Thomas LÜTHI
* 1986
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
2002 | 9. Platz Kl. 125 ccm | Portugal | Honda | Estoril |
27. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (7 Punkte) | ||||
2003 | 9. Platz Kl. 125 ccm | Japan | Honda | Suzuka |
12. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Honda | Jerez | |
9. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Le Mans | |
15. Platz Kl. 125 ccm | Italien | Honda | Mugello | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Katalonien | Honda | Catalunya | |
7. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
15. Platz Kl. 125 ccm | Brasilien | Honda | Jacarepagua | |
10. Platz Kl. 125 ccm | Pazifik | Honda | Motegi | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Malaysia | Honda | Sepang | |
15. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (68 Punkte) | ||||
2004 | 12. Platz Kl. 125 ccm | Japan | Honda | Motegi |
13. Platz Kl. 125 ccm | Katar | Honda | Losail | |
11. Platz Kl. 125 ccm | Malaysia | Honda | Sepang | |
14. Platz Kl. 125 ccm | Valencia | Honda | Valencia | |
25. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (14 Punkte) | ||||
2005 | 3. Platz Kl. 125 ccm | Portugal | Honda | Estoril |
4. Platz Kl. 125 ccm | China | Honda | Shanghai | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Le Mans | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Italien | Honda | Mugello | |
7. Platz Kl. 125 ccm | Katalonien | Honda | Catalunya | |
10. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Donington | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Sachsenring | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Tschechien | Honda | Brünn | |
2. Platz Kl. 125 ccm | Japan | Honda | Motegi | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Malaysia | Honda | Sepang | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Katar | Honda | Losail | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Australien | Honda | Phillip Island | |
5. Platz Kl. 125 ccm | Türkei | Honda | Istanbul | |
9. Platz Kl. 125 ccm | Valencia | Honda | Valencia | |
Weltmeister Klasse 125 ccm (242 Punkte) | ||||
2006 | 8. Platz Kl. 125 ccm | Katar | Honda | Losail |
12. Platz Kl. 125 ccm | Türkei | Honda | Istanbul | |
1. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Honda | Le Mans | |
9. Platz Kl. 125 ccm | Italien | Honda | Mugello | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Katalonien | Honda | Catalunya | |
8. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
8. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Honda | Donington | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Honda | Sachsenring | |
5. Platz Kl. 125 ccm | Tschechien | Honda | Brünn | |
13. Platz Kl. 125 ccm | Malaysia | Honda | Sepang | |
4. Platz Kl. 125 ccm | Australien | Honda | Phillip Island | |
9. Platz Kl. 125 ccm | Valencia | Honda | Valencia | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (113 Punkte) | ||||
2007 | 4. Platz Kl. 250 ccm | Katar | Aprilia | Losail |
5. Platz Kl. 250 ccm | Türkei | Aprilia | Istanbul | |
8. Platz Kl. 250 ccm | China | Aprilia | Shanghai | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Italien | Aprilia | Mugello | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Katalonien | Aprilia | Catalunya | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Aprilia | Sachsenring | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Tschechien | Aprilia | Brünn | |
4. Platz Kl. 250 ccm | San Marino | Aprilia | Misano | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Portugal | Aprilia | Estoril | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Aprilia | Motegi | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Australien | Aprilia | Phillip Island | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Malaysia | Aprilia | Sepang | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Valencia | Aprilia | Valencia | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (133 Punkte) | ||||
2008 | 15. Platz Kl. 250 ccm | Katar | Aprilia | Losail |
4. Platz Kl. 250 ccm | Portugal | Aprilia | Estoril | |
11. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Aprilia | Le Mans | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Italien | Aprilia | Mugello | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Katalonien | Aprilia | Catalunya | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Aprilia | Donington | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Aprilia | Assen | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Aprilia | Sachsenring | |
7. Platz Kl. 250 ccm | San Marino | Aprilia | Misano | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Malaysia | Aprilia | Sepang | |
10. Platz Kl. 250 ccm | Valencia | Aprilia | Valencia | |
11. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (108 Punkte) | ||||
2009 | 6. Platz Kl. 250 ccm | Katar | Aprilia | Losail |
8. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Aprilia | Motegi | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Aprilia | Jerez | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Italien | Aprilia | Mugello | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Katalonien | Aprilia | Catalunya | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Aprilia | Sachsenring | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Aprilia | Donington | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Indianapolis | Aprilia | Indianapolis | |
10. Platz Kl. 250 ccm | San Marino | Aprilia | Misano | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Portugal | Aprilia | Estoril | |
11. Platz Kl. 250 ccm | Australien | Aprilia | Phillip Island | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Malaysia | Aprilia | Sepang | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Valencia | Aprilia | Valencia | |
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (120 Punkte) | ||||
2010 | 7. Platz Kl. Moto2 | Katar | Moriwaki | Losail |
3. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Moriwaki | Jerez | |
4. Platz Kl. Moto2 | Italien | Moriwaki | Mugello | |
2. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Moriwaki | Silverstone | |
3. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Moriwaki | Assen | |
2. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Moriwaki | Catalunya | |
11. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Moriwaki | Brünn | |
7. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Moriwaki | Indianapolis | |
3. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Moriwaki | Misano | |
10. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Moriwaki | Aragon | |
8. Platz Kl. Moto2 | Japan | Moriwaki | Motegi | |
11. Platz Kl. Moto2 | Australien | Moriwaki | Phillip Island | |
4. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Moriwaki | Valencia | |
4. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (156 Punkte) | ||||
2011 | 3. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Losail |
2. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
5. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
15. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
8. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Suter | Assen | |
6. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
5. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
5. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brünn | |
8. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
7. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Suter | Aragon | |
3. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
11. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
1. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (151 Punkte) | ||||
2012 | 5. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Losail |
3. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
3. Platz Kl. Moto2 | Portugal | Suter | Estoril | |
1. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
2. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Suter | Catalunya | |
8. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
5. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
3. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
5. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
2. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brünn | |
9. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
10. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Suter | Aragon | |
5. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
4. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
4. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (191 Punkte) | ||||
2013 | 11. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez |
9. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
3. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Suter | Catalunya | |
8. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Suter | Assen | |
6. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
13. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
3. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brünn | |
3. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
4. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
3. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
2. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
3. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
7. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
6. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (155 Punkte) | ||||
2014 | 3. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Losail |
6. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Suter | Austin | |
10. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
8. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
5. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Suter | Catalunya | |
6. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Suter | Assen | |
9. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
4. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brünn | |
5. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
5. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
4. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Suter | Aragon | |
1. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
2. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
8. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
1. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
4. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (194 Punkte) | ||||
2015 | 3. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
12. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Kalex | Austin | |
6. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Kalex | Termas de Rio Hondo | |
4. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Kalex | Jerez | |
1. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
6. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Catalunya | |
5. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Kalex | Assen | |
6. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Kalex | Sachsenring | |
6. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Kalex | Indianapolis | |
7. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Kalex | Brünn | |
9. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Kalex | Silverstone | |
10. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Kalex | Misano | |
5. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Kalex | Aragon | |
15. Platz Kl. Moto2 | Australien | Kalex | Phillip Island | |
2. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Kalex | Sepang | |
3. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Kalex | Valencia | |
5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (179 Punkte) | ||||
2016 | 1. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
7. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Kalex | Termas de Rio Hondo | |
7. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Kalex | Austin | |
6. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Kalex | Jerez | |
3. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
4. Platz Kl. Moto2 | Italien | Kalex | Mugello | |
5. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Catalunya | |
4. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Kalex | Red Bull Ring | |
1. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Kalex | Silverstone | |
6. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Kalex | Misano | |
4. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Kalex | Aragon | |
1. Platz Kl. Moto2 | Japan | Kalex | Motegi | |
1. Platz Kl. Moto2 | Australien | Kalex | Phillip Island | |
6. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Kalex | Sepang | |
2. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Kalex | Valencia | |
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (234 Punkte) | ||||
2017 | 2. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
3. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Kalex | Termas de Rio Hondo | |
2. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Kalex | Austin | |
8. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Kalex | Jerez | |
3. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
2. Platz Kl. Moto2 | Italien | Kalex | Mugello | |
2. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Catalunya | |
2. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Kalex | Assen | |
1. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Kalex | Brünn | |
3. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Kalex | Red Bull Ring | |
4. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Kalex | Silverstone | |
1. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Kalex | Misano | |
4. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Kalex | Aragon | |
11. Platz Kl. Moto2 | Japan | Kalex | Motegi | |
10. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Kalex | Valencia | |
2. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (243 Punkte) | ||||
2018 | Weltmeisterschaft Klasse MotoGP (0 Punkte) | |||
2019 | 2. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
1. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Kalex | Austin | |
4. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Kalex | Jerez | |
6. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
3. Platz Kl. Moto2 | Italien | Kalex | Mugello | |
2. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Catalunya | |
4. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Kalex | Assen | |
5. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Kalex | Sachsenring | |
6. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Kalex | Red Bull Ring | |
8. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Kalex | Silverstone | |
4. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Kalex | Misano | |
6. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Kalex | Aragon | |
7. Platz Kl. Moto2 | Thailand | Kalex | Buriram | |
2. Platz Kl. Moto2 | Japan | Kalex | Motegi | |
3. Platz Kl. Moto2 | Australien | Kalex | Phillip Island | |
3. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Kalex | Sepang | |
2. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Kalex | Valencia | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (250 Punkte) | ||||
2020 | 10. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
7. Platz Kl. Moto2 | Andalusien | Kalex | Jerez | |
7. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Kalex | Red Bull Ring | |
5. Platz Kl. Moto2 | Steiermark | Kalex | Red Bull Ring | |
6. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Kalex | Misano | |
9. Platz Kl. Moto2 | Emilia Romagna | Kalex | Misano | |
11. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Catalunya | |
5. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
12. Platz Kl. Moto2 | Aragonien | Kalex | Aragon | |
11. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (72 Punkte) | ||||
2021 | 15. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
15. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Catalunya | |
14. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Kalex | Assen | |
9. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Kalex | Red Bull Ring | |
11. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Kalex | Silverstone | |
11. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Kalex | Misano | |
14. Platz Kl. Moto2 | Emilia Romagna | Kalex | Misano | |
12. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Kalex | Valencia | |
22. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (27 Punkte) |