Jacques Cornu
* 1953
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
1977 | Schweizer Meister Klasse 500 ccm | |||
1978 | Schweizer Meister Klasse 350 ccm | |||
Schweizer Meister Klasse 500 ccm | ||||
1980 | 6. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Yamaha | Jarama |
6. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Yamaha | Le Castellet | |
8. Platz Kl. 350 ccm | Frankreich | Yamaha | Le Castellet | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Yamaha | Automotodrom Grobnik | |
6. Platz Kl. 350 ccm | Niederlande | Yamaha | Assen | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Yamaha | Spa-Francorchamps | |
4. Platz Kl. 350 ccm | CSSR | Yamaha | Masaryk-Ring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Yamaha | Nürburgring-Nordschleife | |
6. Platz Kl. 350 ccm | Deutschland | Yamaha | Nürburgring-Nordschleife | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (26 Punkte) | ||||
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm (21 Punkte) | ||||
1981 | 9. Platz Kl. 350 ccm | Argentinien | Yamaha | Buenos Aires |
7. Platz Kl. 350 ccm | Österreich | Yamaha | Salzburgring | |
4. Platz Kl. 350 ccm | Jugoslawien | Yamaha | Automotodrom Grobnik | |
5. Platz Kl. 350 ccm | CSSR | Yamaha | Masaryk-Ring | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm (20 Punkte) | ||||
1982 | 5. Platz Kl. 350 ccm | Argentinien | Yamaha | Buenos Aires |
5. Platz Kl. 350 ccm | Österreich | Yamaha | Salzburgring | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Yamaha | Nogaro | |
8. Platz Kl. 350 ccm | Frankreich | Yamaha | Nogaro | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Yamaha | Misano | |
9. Platz Kl. 350 ccm | Nationen | Yamaha | Misano | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Yamaha | Automotodrom Grobnik | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Yamaha | Anderstorp | |
3. Platz Kl. 350 ccm | CSSR | Yamaha | Masaryk-Ring | |
7. Platz Kl. 350 ccm | Deutschland | Yamaha | Hockenheimring | |
17. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (17 Punkte) | ||||
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm (31 Punkte) | ||||
1983 | 5. Platz Kl. 250 ccm | Südafrika | Yamaha | Kyalami |
2. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Yamaha | Le Mans | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Yamaha | Monza | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Yamaha | Salzburgring | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Yamaha | Assen | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Yamaha | Spa-Francorchamps | |
9. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (32 Punkte) | ||||
1984 | 6. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Yamaha | Misano |
6. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Yamaha | Jarama | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Yamaha | Salzburgring | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Yamaha | Nürburgring | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Yamaha | Automotodrom Grobnik | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Yamaha | Assen | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Yamaha | Silverstone | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Yamaha | Anderstorp | |
3. Platz Kl. 250 ccm | San Marino | Yamaha | Mugello | |
6. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (60 Punkte) | ||||
1985 | 10. Platz Kl. 250 ccm | Südafrika | Parisienne | Kyalami |
7. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Misano | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Honda | Automotodrom Grobnik | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Honda | Le Mans | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Honda | Silverstone | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Honda | Anderstorp | |
10. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (25 Punkte) | ||||
1986 | 5. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Honda | Jarama |
6. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Honda | Nürburgring | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Honda | Anderstorp | |
7. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (32 Punkte) | ||||
1987 | 6. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Honda | Jerez |
2. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Honda | Hockenheimring | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Monza | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Honda | Salzburgring | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Honda | Automotodrom Grobnik | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Honda | Donington | |
9. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (50 Punkte) | ||||
1988 | 4. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Honda | Suzuka |
7. Platz Kl. 250 ccm | USA | Honda | Laguna Seca | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Spanien | Honda | Jarama | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Expo '92 | Honda | Jerez | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Imola | |
1. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Honda | Salzburgring | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Honda | Automotodrom Grobnik | |
1. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Honda | Le Castellet | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Honda | Donington | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (166 Punkte) | ||||
1989 | 9. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Honda | Suzuka |
6. Platz Kl. 250 ccm | Australien | Honda | Phillip Island | |
6. Platz Kl. 250 ccm | USA | Honda | Laguna Seca | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Nationen | Honda | Misano | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Honda | Hockenheimring | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Honda | Salzburgring | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Honda | Automotodrom Grobnik | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Niederlande | Honda | Assen | |
1. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
2. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Honda | Le Mans | |
4. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Honda | Donington | |
3. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Honda | Anderstorp | |
3. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (187 Punkte) | ||||
1990 | 5. Platz Kl. 250 ccm | Japan | Honda | Suzuka |
7. Platz Kl. 250 ccm | Österreich | Honda | Salzburgring | |
8. Platz Kl. 250 ccm | Jugoslawien | Honda | Automotodrom Grobnik | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Belgien | Honda | Spa-Francorchamps | |
5. Platz Kl. 250 ccm | Frankreich | Honda | Le Mans | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Großbritannien | Honda | Donington | |
6. Platz Kl. 250 ccm | Schweden | Honda | Anderstorp | |
9. Platz Kl. 250 ccm | Tschechoslowakei | Honda | Brünn | |
7. Platz Kl. 250 ccm | Ungarn | Honda | Hungaroring | |
9. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (86 Punkte) |