Dominique AEGERTER
* 1990
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
2007 | 15. Platz Kl. 125 ccm | Italien | Aprilia | Mugello |
15. Platz Kl. 125 ccm | Katalonien | Aprilia | Barcelona | |
11. Platz Kl. 125 ccm | Japan | Aprilia | Motegi | |
23. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (7 Punkte) | ||||
2008 | 8. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Derbi | Jerez |
12. Platz Kl. 125 ccm | Portugal | Derbi | Estoril | |
12. Platz Kl. 125 ccm | Katalonien | Derbi | Barcelona | |
10. Platz Kl. 125 ccm | Deutschland | Derbi | Sachsenring | |
14. Platz Kl. 125 ccm | Tschechien | Derbi | Brno | |
8. Platz Kl. 125 ccm | San Marino | Derbi | Misano | |
11. Platz Kl. 125 ccm | Indianapolis | Derbi | Indianapolis | |
8. Platz Kl. 125 ccm | Malaysia | Derbi | Sepang | |
16. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (45 Punkte) | ||||
2009 | 11. Platz Kl. 125 ccm | Katar | Derbi | Loseil |
9. Platz Kl. 125 ccm | Japan | Derbi | Motegi | |
9. Platz Kl. 125 ccm | Spanien | Derbi | Jerez | |
6. Platz Kl. 125 ccm | Frankreich | Derbi | Le Mans | |
13. Platz Kl. 125 ccm | Niederlande | Derbi | Assen | |
9. Platz Kl. 125 ccm | Deutscland | Derbi | Sachsenring | |
8. Platz Kl. 125 ccm | Großbritannien | Derbi | Donington | |
10. Platz Kl. 125 ccm | Indianapolis | Derbi | Indianapolis | |
15. Platz Kl. 125 ccm | San Marino | Derbi | Misano | |
8. Platz Kl. 125 ccm | Portugal | Derbi | Estoril | |
12. Platz Kl. 125 ccm | Australien | Derbi | Phillip Island | |
14. Platz Kl. 125 ccm | Malaysia | Derbi | Sepang | |
11. Platz Kl. 125 ccm | Valencia | Derbi | Valencia | |
13. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm (70,5 Punkte) | ||||
2010 | 11. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Loseil |
13. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
9. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
8. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
11. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
8. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
7. Platz Kl. Moto2 | Aragon | Suter | Aragon | |
12. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
8. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
13. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
9. Platz Kl. Moto2 | Portugal | Suter | Estoril | |
9. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
15. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (74 Punkte) | ||||
2011 | 13. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Loseil |
4. Platz Kl. Moto2 | Portugal | Suter | Estoril | |
8. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
11. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
12. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
8. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brno | |
12. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
13. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
9. Platz Kl. Moto2 | Aragon | Suter | Aragon | |
8. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
12. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
5. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
3. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (94 Punkte) | ||||
2012 | 8. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez |
12. Platz Kl. Moto2 | Portugal | Suter | Estoril | |
14. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
7. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Suter | Barcelona | |
9. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
7. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Suter | Assen | |
10. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
8. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
7. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
14. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brno | |
6. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
14. Platz Kl. Moto2 | Aragon | Suter | Aragon | |
10. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
8. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
4. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
5. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (114 Punkte) | ||||
2013 | 4. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Losail |
4. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Suter | Austin | |
8. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
4. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
10. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
8. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Suter | Barcelona | |
3. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Suter | Assen | |
9. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
5. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
13. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brno | |
5. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
5. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
13. Platz Kl. Moto2 | Aragon | Suter | Aragon | |
5. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
6. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
8. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
10. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (158 Punkte) | ||||
2014 | 3. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Suter | Austin |
4. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Suter | Termas de Rio Hondo | |
2. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
7. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
5. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
14. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Suter | Barcelona | |
1. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Suter | Sachsenring | |
3. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Suter | Indianapolis | |
5. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Suter | Brno | |
6. Platz Kl. Moto2 | San Marino | Suter | Misano | |
6. Platz Kl. Moto2 | Aragon | Suter | Aragon | |
8. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
5. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | Suter | Sepang | |
6. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (172 Punkte) | ||||
2015 | 15. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
13. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Kalex | Termas de Rio Hondo | |
10. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
3. Platz Kl. Moto2 | Italien | Kalex | Mugello | |
9. Platz Kl. Moto2 | Katalonien | Kalex | Barcelona | |
12. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Kalex | Assen | |
10. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Kalex | Sachsenring | |
4. Platz Kl. Moto2 | Indianapolis | Kalex | Indianapolis | |
13. Platz Kl. Moto2 | Tschechien | Kalex | Brno | |
13. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Kalex | Silverstone | |
17. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (62 Punkte) | ||||
2016 | 5. Platz Kl. Moto2 | Katar | Kalex | Losail |
5. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Kalex | Termas de Rio Hondo | |
4. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Kalex | Austin | |
8. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Kalex | Jerez | |
13. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Kalex | Le Mans | |
10. Platz Kl. Moto2 | Italien | Kalex | Mugello | |
9. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Kalex | Assen | |
10. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | Kalex | Sachsenring | |
10. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Kalex | Red Bull Ring | |
12. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (71 Punkte) | ||||
2017 | 11. Platz Kl. Moto2 | Katar | Suter | Losail |
14. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | Suter | Termas de Rio Hondo | |
5. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | Suter | Austin | |
7. Platz Kl. Moto2 | Spanien | Suter | Jerez | |
6. Platz Kl. Moto2 | Frankreich | Suter | Le Mans | |
7. Platz Kl. Moto2 | Italien | Suter | Mugello | |
12. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | Suter | Assen | |
9. Platz Kl. Moto2 | Österreich | Suter | Red Bull Ring | |
10. Platz Kl. Moto2 | Großbritannien | Suter | Silverstone | |
1. Platz Kl. Moto2 (DQ) | San Marino | Suter | Misano | |
12. Platz Kl. Moto2 | Aragon | Suter | Aragon | |
9. Platz Kl. Moto2 | Japan | Suter | Motegi | |
8. Platz Kl. Moto2 | Australien | Suter | Phillip Island | |
10. Platz Kl. Moto2 | Valencia | Suter | Valencia | |
12. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (88 Punkte) | ||||
2018 | 15. Platz Kl. Moto2 | Katar | KTM | Losail |
8. Platz Kl. Moto2 | Argentinien | KTM | Termas de Rio Hondo | |
9. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | KTM | Austin | |
12. Platz Kl. Moto2 | Italien | KTM | Mugello | |
14. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | KTM | Assen | |
14. Platz Kl. Moto2 | Deutschland | KTM | Sachsenring | |
13. Platz Kl. Moto2 | San Marino | KTM | Misano | |
13. Platz Kl. Moto2 | Japan | KTM | Motegi | |
6. Platz Kl. Moto2 | Australien | KTM | Phillip Island | |
14. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | KTM | Sepang | |
11. Platz Kl. Moto2 | Valencia | KTM | Valencia | |
17. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (47 Punkte) | ||||
2019 | 14. Platz Kl. Moto2 | Of The Americas | MV Agusta | Austin |
13. Platz Kl. Moto2 | Spanien | MV Agusta | Jerez | |
9. Platz Kl. Moto2 | Niederlande | MV Agusta | Assen | |
14. Platz Kl. Moto2 | Japan | MV Agusta | Motegi | |
15. Platz Kl. Moto2 | Malaysia | MV Agusta | Sepang | |
12. Platz Kl. Moto2 | Valencia | MV Agusta | Valencia | |
22. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (19 Punkte) | ||||
2020 | 12. Platz Kl. Moto2 | Österreich | NTS | Red Bull Ring |
28. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Moto2 (4 Punkte) | ||||
2021 | Weltmeister Klasse Supersport (10 Siege) | |||
2022 | Weltcup-Sieger Klasse MotoE (3 Siege) | |||
Weltmeister Klasse Supersport (17 Siege) |