Anton MANG
* 1949
Sportliche Laufbahn: | ||
1975 | GP von Österreich - 6. Platz Kl. 350 ccm | |
Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm - 26. Endrang (6 Punkte) | ||
1976 | GP der Niederlande - 6. Platz Kl. 125 ccm | |
GP von Finnland - 7. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Deutschland - 1. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Spanien - 4. Platz Kl. 125 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm - 5. Endrang (32 Punkte) | ||
1977 | Deutscher Meister Klasse 350 ccm | |
GP von Venezuela - 2. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Deutschland - 3. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Deutschland - 8. Platz Kl. 500 ccm | ||
GP von Italien - 4. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Italien - 10. Platz Kl. 500 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 7. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP der Niederlande - 4. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Belgien - 3. Platz Kl. 125 ccm | ||
GP von Großbritannien - 8. Platz Kl. 125 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm - 5. Endrang (55 Punkte) | ||
Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm - 24. Endrang (4 Punkte) | ||
1978 | Deutscher Meister Klasse 350 ccm | |
GP von Venezuela - 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Belgien - 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Schweden - 9. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Finnland - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 5. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 6. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP der CSSR - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 7. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 6. Platz Kl. 350 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 5. Endrang (52 Punkte) | ||
Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm - 16. Endrang (14 Punkte) | ||
1979 | Deutscher Meister Klasse 250 ccm | |
Deutscher Meister Klasse 350 ccm | ||
GP von Österreich - 3. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Deutschland - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Italien - 4. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Spanien - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 6. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 6. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP der Niederlande - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 4. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Schweden - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Finnland - 4. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Großbritannien - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Frankreich - 5. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 6. Endrang (56 Punkte) | ||
Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm - 4. Endrang (73 Punkte) | ||
1980 | GP von Italien - 1. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Spanien - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Frankreich - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Frankreich - 4. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 3. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Belgien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Finnland - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP der CSSR - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Deutschland - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
Weltmeister Klasse 250 ccm (128 Punkte) | ||
Weltmeisterschaft Klasse 350 ccm - 2. Endrang (60 Punkte) | ||
1981 | GP von Argentinien - 7. Platz Kl. 350 ccm | |
GP von Österreich - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Deutschland - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Italien - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Italien - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Frankreich - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Spanien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Jugoslawien - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP der Niederlande - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Belgien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von San Marino - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Finnland - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Schweden - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
Weltmeister Klasse 250 ccm (160 Punkte) | ||
Weltmeister Klasse 350 ccm (103 Punkte) | ||
1982 | GP von Österreich - 2. Platz Kl. 350 ccm | |
GP von Spanien - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Italien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Italien - 4. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP der Niederlande - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Belgien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 3. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von Schweden - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Finnland - 6. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Finnland - 1. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP der CSSR - 8. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
GP von San Marino - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 2. Platz Kl. 350 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 2. Endrang (117 Punkte) | ||
Weltmeister Klasse 350 ccm (81 Punkte) | ||
1983 | GP von Schweden - 10. Platz Kl. 500 ccm | |
GP von San Marino - 10. Platz Kl. 500 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm - 18. Endrang (2 Punkte) | ||
1984 | GP von Südafrika - 5. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Italien - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Spanien - 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Österreich - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Frankreich - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Belgien - 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von San Marino - 8. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 6. Endrang (61 Punkte) | ||
1985 | GP von Südafrika - 2. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Spanien - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Italien - 5. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Österreich - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Belgien - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Frankreich - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Schweden - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von San Marino - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 2. Endrang (124 Punkte) | ||
1986 | GP von Spanien - 2. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Italien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 2. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Frankreich - 5. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von San Marino - 4. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 4. Endrang (65 Punkte) | ||
1987 | GP von Japan - 8. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Deutschland - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Italien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Österreich - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Jugoslawien . 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Schweden - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der CSSR - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von San Marino - 6. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Portugal - 1. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeister Klasse 250 ccm (136 Punkte) | ||
1988 | GP von Japan - 1. Platz Kl. 250 ccm | |
GP der USA - 8. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Portugal - 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Italien - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 8. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Österreich - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Belgien - 3. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 8. Endrang (87 Punkte) |