
Horst LAHFELD
* 1944
|
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorradmarke
|
Rennstrecke
|
| 1974 | Deutscher Meister Klasse 250 ccm | |||
| 2. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Yamaha | Nürburgring-Nordschleife | |
| 16. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (12 Punkte) | ||||
| 1975 | 5. Platz Kl. 500 ccm | Österreich | König | Salzburgring |
| 9. Platz Kl. 250 ccm | Deutschland | Yamaha | Hockenheimring | |
| 6. Platz Kl. 500 ccm | Finnland | König | Imatra | |
| 35. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm (2 Punkte) | ||||
| 17. Endrang Weltmeisterschaft Klasse 500 ccm (11 Punkte) | ||||


