Alex HOFMANN
* 1980
Sportliche Laufbahn: | ||
1997 | GP von Deutschland - 14. Platz Kl. 125 ccm | |
Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm - 28. Endrang (2 Punkte) | ||
1998 | Europameister Klasse 250 ccm | |
Deutscher Meister Klasse 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 29. Endrang (6 Punkte) | ||
1999 | GP von Spanien - 15. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Frankreich - 8. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Catalunya - 11. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 11. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 13. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 9. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Valencia - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Australien - 13. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Südafrika - 13. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Brasilien - 12. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Argentinien - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 16. Endrang (51 Punkte) | ||
2000 | GP von Malaysien - 10. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Japan - 15. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Portugal - 11. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 25. Endrang (12 Punkte) | ||
2001 | GP von Japan - 12. Platz Kl. 250 ccm | |
GP von Südafrika - 10. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Spanien - 11. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Frankreich - 11. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Catalunya - 9. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP der Niederlande - 12. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Großbritannien - 9. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Deutschland - 7. Platz Kl. 250 ccm | ||
GP von Malaysien - 8. Platz Kl. 250 ccm | ||
Weltmeisterschaft Klasse 250 ccm - 12. Endrang (55 Punkte) | ||
2002 | GP der Niederlande - 11. Platz Kl. MotoGP | |
GP von Deutschland - 10. Platz Kl. MotoGP | ||
Weltmeisterschaft Klasse MotoGP - 22. Endrang (11 Punkte) | ||
2003 | GP von Italien - 14. Platz Kl. MotoGP | |
GP der Niederlande - 10. Platz Kl. MotoGP | ||
Weltmeisterschaft Klasse MotoGP - 23. Endrang (8 Punkte) | ||
2004 | GP von Spanien - 13. Platz Kl. MotoGP | |
GP von Italien - 14. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Catalunya - 11. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der Niederlande - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Brasilien - 11. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Deutschland - 10. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der Tschechischen Republik - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Portugal - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Japan - 10. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Katar - 9. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Australien - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Valencia - 11. Platz Kl. MotoGP | ||
Weltmeisterschaft Klasse MotoGP - 15. Endrang (51 Punkte) | ||
2005 | GP von Spanien - 11. Platz Kl. MotoGP | |
GP von Italien - 12. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der USA - 12. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Großbritannien - 8. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der Tschechischen Republik - 15. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Valencia - 14. Platz Kl. MotoGP | ||
Weltmeisterschaft Klasse MotoGP - 19. Endrang (24 Punkte) | ||
2006 | GP von Spanien - 15. Platz Kl. MotoGP | |
GP von Katar - 15. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von China - 15. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Frankreich - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Catalunya - 10. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der Niederlande - 12. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Großbritannien - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der USA - 14. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Malaysien - 15. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Australien - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Portugal - 11. Platz Kl. MotoGP | ||
Weltmeisterschaft Klasse MotoGP - 17. Endrang (30 Punkte) | ||
2007 | GP von Katar - 11. Platz Kl. MotoGP | |
GP der Türkei - 9. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von China - 9. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Frankreich - 5. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Italien - 11. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Catalunya - 13. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Großbritannien - 9. Platz Kl. MotoGP | ||
GP der Niederlande - 8. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von Deutschland - 9. Platz Kl. MotoGP | ||
GP von San Marino - 11. Platz Kl. MotoGP | ||
Weltmeisterschaft Klasse MotoGP - 13. Endrang (65 Punkte) |