Mike ROSCHER
* 1965
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Beifahrer
|
Rennstrecke
|
2000 | Deutscher Meister Klasse Seitenwagen (mit Torsten Gries) | |||
10. Platz | Deutschland 1 | Torsten Gries | Hockenheimring | |
27. Endrang Klasse Seitenwagen (6 Punkte) | ||||
2001 | 7. Platz | Italien 1 | Uwe Neubert | Monza |
9. Platz | Großbritannien 1 | Uwe Neubert | Donington | |
3. Platz | Deutschland 1 | Uwe Neubert | Lausitzring | |
8. Platz | Deutschland 2 | Uwe Neubert | Oschersleben | |
13. Endrang Klasse Seitenwagen (40 Punkte) | ||||
2002 | 11. Platz | Südafrika | Uwe Neubert | Kyalami |
10. Platz | Großbritannien 1 | Uwe Neubert | Silverstone | |
14. Platz | Niederlande | John Scott | Assen | |
22. Endrang Klasse Seitenwagen (13 Punkte) | ||||
2003 | 5. Platz | Spanien | Frank Heidenreich | Valencia |
4. Platz | Italien 1 | Adolf Hänni | Monza | |
6. Platz | Deutschland | Adolf Hänni | Oschersleben | |
7. Platz | Großbritannien 1 | Adolf Hänni | Silverstone | |
6. Platz | San Marino | Adolf Hänni | Misano | |
11. Platz | Großbritannien 2 | Adolf Hänni | Brands Hatch | |
12. Platz | Niederlande | Adolf Hänni | Assen | |
15. Platz | Niederlande | Adolf Hänni | Assen | |
11. Platz | Italien 2 | Adolf Hänni | Imola | |
8. Platz | Frankreich | Adolf Hänni | Magny-Cours | |
8. Endrang Klasse Seitenwagen (76 Punkte) | ||||
2004 | 3. Platz | Deutschland Sprint | Adolf Hänni | Schleiz |
4. Platz | Deutschland Match | Adolf Hänni | Schleiz | |
3. Platz | Deutschland Gold | Adolf Hänni | Schleiz | |
3. Endrang Klasse Seitenwagen (45 Punkte) | ||||
2005 | 7. Platz | Großbritannien Match | Adolf Hänni | Brands Hatch |
12. Platz | Großbritannien Sprint | Adolf Hänni | Brands Hatch | |
11. Platz | Großbritannien Gold | Adolf Hänni | Brands Hatch | |
2. Platz | Ungarn | Adolf Hänni | Hungaroring | |
14. Platz | Deutschland 2 Match | Adolf Hänni | Schleiz | |
10. Platz | Kroatien Sprint | Adolf Hänni | Automotodrom Grobnik | |
14. Platz | Kroatien Match | Adolf Hänni | Automotodrom Grobnik | |
14. Platz | Kroatien Sprint | Adolf Hänni | Automotodrom Grobnik | |
7. Platz | Kroatien Gold | Adolf Hänni | Automotodrom Grobnik | |
11. Platz | Niederlande | Adolf Hänni | Assen | |
11. Platz | Deutschland 3 Sprint | Adolf Hänni | Sachsenring | |
7. Platz | Deutschland 3 Gold | Adolf Hänni | Sachsenring | |
10. Endrang Klasse Seitenwagen (78 Punkte) | ||||
2006 | 8. Platz | Deutschland 1 Match | Adolf Hänni | Schleiz |
5. Platz | Deutschland 1 Sprint | Adolf Hänni | Schleiz | |
5. Platz | Niederlande 1 | Adolf Hänni | Assen | |
6. Platz | Deutschland 2 Sprint | Adolf Hänni | Sachsenring | |
10. Platz | Österreich Gold | Adolf Hänni | Salzburgring | |
5. Platz | Kroatien Match | Adolf Hänni | Automotodrom Grobnik | |
7. Platz | Kroatien Sprint | Adolf Hänni | Automotodrom Grobnik | |
6. Platz | Niederlande 2 | Adolf Hänni | Assen | |
6. Platz | Schweden Sprint | Adolf Hänni | Karlskoga | |
8. Platz | Schweden Gold | Adolf Hänni | Karlskoga | |
10. Endrang Klasse Seitenwagen (94 Punkte) | ||||
2007 | 8. Platz | Deutschland 1 Match | Achim Freund | Schleiz |
24. Endrang Klasse Seitenwagen (8 Punkte) | ||||
2008 | 9. Platz | Deutschland 2 | Andre Krieg | Sachsenring |
19. Endrang Klasse Seitenwagen (7 Punkte) | ||||
2009 | 5. Platz | Deutschland 1 Sprint | Gregory Cluze | Schleiz |
8. Platz | Deutschland 1 Gold | Gregory Cluze | Schleiz | |
6. Platz | Deutschland 2 | Gregory Cluze | Sachsenring | |
6. Platz | Kroatien Sprint | Gregory Cluze | Automotodrom Grobnik | |
5. Platz | Kroatien Gold | Gregory Cluze | Automotodrom Grobnik | |
5. Platz | Frankreich | Gregory Cluze | Le Mans | |
7. Endrang Klasse Seitenwagen (61 Punkte) | ||||
2010 | 5. Platz | Deutschland 1 Sprint | Andy Wolfram | Schleiz |
7. Platz | Deutschland 1 Gold | Andy Wolfram | Schleiz | |
11. Platz | Frankreich 2 | Jonathan Huet | Magny-Cours | |
12. Endrang Klasse Seitenwagen (25 Punkte) | ||||
2011 | 6. Platz | Deutschland 1 Sprint | Danny Kamerbeek | Schleiz |
3. Platz | Deutschland 1 Gold | Danny Kamerbeek | Schleiz | |
5. Platz | Deutschland 2 | Danny Kamerbeek | Sachsenring | |
8. Endrang Klasse Seitenwagen (37 Punkte) | ||||
2012 | 8. Platz | Frankreich 1 | Sven Polchow | Magny-Cours |
10. Platz | Ungarn | Sven Polchow | Hungaroring | |
15. Platz | Kroatien Sprint | Sven Polchow | Automotodrom Grobnik | |
10. Platz | Kroatien Gold | Sven Polchow | Automotodrom Grobnik | |
10. Platz | Deutschland 1 | Uwe Neubert | Sachsenring | |
10. Platz | Deutschland 3 Sprint | Uwe Neubert | Oschersleben | |
9. Platz | Deutschland 3 Gold | Uwe Neubert | Oschersleben | |
12. Endrang Klasse Seitenwagen (40 Punkte) | ||||
2013 | 6. Platz | Deutschland 1 | Uwe Neubert | Sachsenring |
10. Platz | Deutschland 3 Sprint | Uwe Neubert | Schleiz | |
16. Endrang Klasse Seitenwagen (16 Punkte) | ||||
2014 | 7. Platz | Spanien | Anna Burkard | MotorLand Aragon |
8. Platz | Großbritannien | Anna Burkard | Donington | |
6. Platz | Kroatien Sprint | Anna Burkard | Automotodrom Grobnik | |
4. Platz | Kroatien Gold | Anna Burkard | Automotodrom Grobnik | |
6. Platz | Niederlande 1 | Anna Burkard | Assen | |
6. Platz | Deutschland 1 | Anna Burkard | Sachsenring | |
7. Platz | Niederlande 2 | Anna Burkard | Assen | |
9. Platz | Deutschland 2 Sprint | Anna Burkard | Oschersleben | |
8. Platz | Deutschland 2 Gold | Anna Burkard | Oschersleben | |
5. Platz | Frankreich | Anna Burkard | Le Mans | |
5. Endrang Klasse Seitenwagen (95 Punkte) | ||||
2015 | 5. Platz | Großbritannien 1 | Anna Burkard | Donington |
6. Platz | Frankreich | Anna Burkard | Le Mans | |
5. Platz | Ungarn Sprint | Anna Burkard | Pannonia Ring | |
7. Platz | Ungarn Gold | Anna Burkard | Pannonia Ring | |
2. Platz | Großbritannien 2 | Anna Burkard | Brands Hatch | |
5. Platz | Niederlande | Anna Burkard | Assen | |
8. Platz | Deutschland Sprint | Anna Burkard | Oschersleben | |
7. Platz | Deutschland Gold | Anna Burkard | Oschersleben | |
5. Endrang Klasse Seitenwagen (89 Punkte) | ||||
2016 | 6. Platz | Kroatien Sprint | Anna Burkard | Automotodrom Grobnik |
8. Platz | Kroatien Gold | Anna Burkard | Automotodrom Grobnik | |
4. Platz | Ungarn Sprint | Anna Burkard | Pannonia Ring | |
6. Platz | Ungarn Gold | Anna Burkard | Pannonia Ring | |
6. Platz | Niederlande | Anna Burkard | Assen | |
7. Platz | Deutschland Sprint | Anna Burkard | Oschersleben | |
5. Platz | Deutschland Gold | Anna Burkard | Oschersleben | |
5. Platz | Großbritannien | Anna Burkard | Donington | |
6. Endrang Klasse Seitenwagen (82 Punkte) | ||||
2017 | 14. Platz | Niederlande | Anna Burkard | Assen |
19. Endrang Klasse Seitenwagen (2 Punkte) |