Arsenius BUTSCHER
* 1928 - † 2013
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Beifahrer
|
Rennstrecke
|
1958 | 6. Platz | Deutschland | Helmut Munz | Nürburgring |
12. Endrang Klasse Seitenwagen (1 Punkt) | ||||
1961 | 4. Platz | Spanien | Manfred Ludwigkeit | Montjuïc |
5. Platz | Deutschland | Manfred Ludwigkeit | Hockenheimring | |
4. Platz | Frankreich | Alfred Schmidt | Clermont-Ferrand | |
6. Platz | Niederlande | Erika Butscher | Assen | |
6. Endrang Klasse Seitenwagen (9 Punkte) | ||||
1962 | 4. Platz | Spanien | Heiner Vester | Montjuïc |
10. Endrang Klasse Seitenwagen (3 Punkte) | ||||
1963 | 4. Platz | Deutschland | Alfred Leissing | Hockenheimring |
7. Endrang Klasse Seitenwagen (3 Punkte) | ||||
1964 | 5. Platz | Frankreich | Wolfgang Kalauch | Clermont-Ferrand |
4. Platz | Großbritannien | Wolfgang Kalauch | Snaefell Mountain Course | |
6. Platz | Belgien | Wolfgang Kalauch | Spa-Francorchamps | |
4. Platz | Deutschland | Wolfgang Kalauch | Solitude | |
6. Endrang Klasse Seitenwagen (9 Punkte) | ||||
1965 | 3. Platz | Deutschland | Wolfgang Kalauch | Nürburgring-Südschleife |
3. Platz | Spanien | Wolfgang Kalauch | Montjuïc | |
6. Platz | Nationen | Wolfgang Kalauch | Monza | |
5. Endrang Klasse Seitenwagen (9 Punkte) | ||||
1967 | 6. Platz | Frankreich | Armgard Neumann | Clermont-Ferrand |
6. Platz | Niederlande | Armgard Neumann | Assen | |
5. Platz | Nationen | Armgard Neumann | Monza | |
9. Endrang Klasse Seitenwagen (4 Punkte) | ||||
1968 | 2. Platz | Belgien | Josef Huber | Spa-Francorchamps |
6. Platz | Deutschland 2 | Josef Huber | Hockenheimring | |
7. Endrang Klasse Seitenwagen (7 Punkte) | ||||
1969 | 3. Platz | Deutschland | Josef Huber | Hockenheimring |
5. Platz | Frankreich | Josef Huber | Le Mans | |
4. Platz | Großbritannien | Josef Huber | Snaefell Mountain Course | |
4. Platz | Niederlande | Josef Huber | Assen | |
5. Platz | Belgien | Josef Huber | Spa-Francorchamps | |
4. Platz | Finnland | Josef Huber | Imatra | |
6. Endrang Klasse Seitenwagen (46 Punkte) | ||||
1970 | 4. Platz | Frankreich | Josef Huber | Le Mans |
7. Platz | Großbritannien | Karl Lauterbach | Snaefell Mountain Course | |
4. Platz | Niederlande | Werner Metzger | Assen | |
1. Platz | Belgien | Josef Huber | Spa-Francorchamps | |
3. Platz | CSSR | Josef Huber | Masaryk-Ring | |
3. Platz | Finnland | Josef Huber | Imatra | |
4. Endrang Klasse Seitenwagen (55 Punkte) | ||||
1971 | 1. Platz | Österreich | Josef Huber | Salzburgring |
2. Platz | Deutschland | Josef Huber | Hockenheimring | |
3. Platz | Großbritannien | Josef Huber | Snaefell Mountain Course | |
2. Platz | Niederlande | Josef Huber | Assen | |
6. Platz | Belgien | Josef Huber | Spa-Francorchamps | |
5. Platz | CSSR | Josef Huber | Masaryk-Ring | |
4. Platz | Irland | Josef Huber | Dundrod | |
3. Endrang Klasse Seitenwagen (68 Punkte) |
© Franz Besendörfer