.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorrad
|
Rennstrecke
|
1998 |
15. Platz | Spanien, 2. Lauf | Honda RC45 | Albacete |
Weltmeisterschaft Klasse Superbike - 51. Endrang (1 Punkt) | ||||
1999 | 15. Platz | Australien, 1. Lauf | Ducati 916 | Phillip Island |
11. Platz | Österreich, 1. Lauf | Ducati 916 | A1-Ring | |
Weltmeisterschaft Klasse Superbike - 46. Endrang (6 Punkte) | ||||
2001 | 15. Platz | Australien, 1. Lauf | Ducati 996 RS | Phillip Island |
Weltmeisterschaft Klasse Superbike - 42. Endrang (1 Punkt) | ||||
2003 | 15. Platz | Deutschland, 1. Lauf | Ducati 996 RS | Oschersleben |
15. Platz | Niederlande, 1. Lauf | Ducati 996 RS | Assen | |
Weltmeisterschaft Klasse Superbike - 45. Endrang (2 Punkte) | ||||
2004 | 10. Platz | Spanien, 1. Lauf | Ducati 996 RS | Valencia |
13. Platz | Deutschland, 2. Lauf | Ducati 996 RS | Oschersleben | |
12. Platz | Großbritannien, 1. Lauf | Ducati 996 RS | Silverstone | |
Weltmeisterschaft Klasse Superbike - 25. Endrang (13 Punkte) |