Jakub KORNFEIL
* 08.04.1993
.
|
WM-Lauf
|
Ergebnis
|
Klasse
|
Rennstrecke
|
2010 | Spanien | 14. Platz | 125 ccm | Jerez de la Frontera |
Niederlande | 15. Platz | 125 ccm | Assen | |
Tschechien | 5. Platz | 125 ccm | Automotodrom Brno | |
Indianapolis | 14. Platz | 125 ccm | Indianapolis | |
Aragon | 14. Platz | 125 ccm | MotorLand Aragon | |
Malaysia | 14. Platz | 125 ccm | Sepang | |
Australien | 14. Platz | 125 ccm | Phillip Island | |
Portugal | 11. Platz | 125 ccm | Estoril | |
Valencia | 15. Platz | 125 ccm | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm - 17. Endrang (28 Punkte) | ||||
2011 | Spanien | 7. Platz | 125 ccm | Jerez de la Frontera |
Portugal | 13. Platz | 125 ccm | Estoril | |
Katalonien | 10. Platz | 125 ccm | Barcelona | |
Großbritannien | 9. Platz | 125 ccm | Silverstone | |
Italien | 10. Platz | 125 ccm | Mugello | |
Deutschland | 13. Platz | 125 ccm | Sachsenring | |
Tschechien | 7. Platz | 125 ccm | Automotodrom Brno | |
Indianapolis | 10. Platz | 125 ccm | Indianapolis | |
San Marino | 12. Platz | 125 ccm | Misano | |
Aragon | 13. Platz | 125 ccm | MotorLand Aragon | |
Japan | 11. Platz | 125 ccm | Motegi | |
Australien | 13. Platz | 125 ccm | Phillip Island | |
Malaysia | 8. Platz | 125 ccm | Sepang | |
Weltmeisterschaft Klasse 125 ccm - 12. Endrang (72 Punkte) | ||||
2012 | Katar | 15. Platz | Moto3 | Losail |
Portugal | 10. Platz | Moto3 | Estoril | |
Katalonien | 11. Platz | Moto3 | Barcelona | |
Großbritannien | 11. Platz | Moto3 | Silverstone | |
Niederlande | 13. Platz | Moto3 | Assen | |
Deutschland | 10. Platz | Moto3 | Sachsenring | |
Italien | 8. Platz | Moto3 | Mugello | |
Indianapolis | 8. Platz | Moto3 | Indianapolis | |
Tschechien | 6. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
San Marino | 15. Platz | Moto3 | Misano | |
Aragon | 11. Platz | Moto3 | MotorLand Aragon | |
Japan | 15. Platz | Moto3 | Motegi | |
Australien | 13. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Valencia | 7. Platz | Moto3 | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 15. Endrang (71 Punkte) | ||||
2013 | USA | 10. Platz | Moto3 | Circuit of the Americas |
Spanien | 5. Platz | Moto3 | Jerez de la Frontera | |
Frankreich | 6. Platz | Moto3 | Le Mans | |
Deutschland | 11. Platz | Moto3 | Sachsenring | |
Indianapolis | 10. Platz | Moto3 | Indianapolis | |
Tschechien | 8. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
Großbritannien | 9. Platz | Moto3 | Silverstone | |
San Marino | 13. Platz | Moto3 | Misano | |
Malaysia | 13. Platz | Moto3 | Sepang | |
Australien | 12. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Japan | 11. Platz | Moto3 | Motegi | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 11. Endrang (68 Punkte) | ||||
2014 | Katar | 6. Platz | Moto3 | Losail |
USA | 5. Platz | Moto3 | Circuit of the Americas | |
Spanien | 6. Platz | Moto3 | Jerez de la Frontera | |
Frankreich | 10. Platz | Moto3 | Le Mans | |
Katalonien | 15. Platz | Moto3 | Barcelona | |
Niederlande | 11. Platz | Moto3 | Assen | |
Deutschland | 11. Platz | Moto3 | Silverstone | |
Indianapolis | 10. Platz | Moto3 | Indianapolis | |
Tschechien | 14. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
Großbritannien | 5. Platz | Moto3 | Silverstone | |
Aragon | 5. Platz | Moto3 | MotorLand Aragon | |
Australien | 8. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Malaysia | 8. Platz | Moto3 | Sepang | |
Valencia | 13. Platz | Moto3 | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 12. Endrang (97 Punkte) | ||||
2015 | USA | 11. Platz | Moto3 | Circuit of the Americas |
Argentinien | 14. Platz | Moto3 | Termas de Rio Hondo | |
Frankreich | 6. Platz | Moto3 | Le Mans | |
Deutschland | 14. Platz | Moto3 | Sachsenring | |
Tschechien | 9. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
Großbritannien | 2. Platz | Moto3 | Silverstone | |
Aragon | 14. Platz | Moto3 | MotorLand Aragon | |
Japan | 12. Platz | Moto3 | Motegi | |
Australien | 5. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Malaysia | 6. Platz | Moto3 | Sepang | |
Valencia | 3. Platz | Moto3 | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 12. Endrang (89 Punkte) | ||||
2016 | Katar | 10. Platz | Moto3 | Losail |
Argentinien | 9. Platz | Moto3 | Termas de Rio Hondo | |
USA | 11. Platz | Moto3 | Circuit of the Americas | |
Spanien | 5. Platz | Moto3 | Jerez de la Frontera | |
Frankreich | 9. Platz | Moto3 | Le Mans | |
Katalonien | 10. Platz | Moto3 | Barcelona | |
Niederlande | 13. Platz | Moto3 | Assen | |
Deutschland | 4. Platz | Moto3 | Sachsenring | |
Tschechien | 6. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
Großbritannien | 15. Platz | Moto3 | Silverstone | |
San Marino | 5. Platz | Moto3 | Misano | |
Japan | 13. Platz | Moto3 | Motegi | |
Malaysia | 2. Platz | Moto3 | Sepang | |
Valencia | 7. Platz | Moto3 | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 8. Endrang (112 Punkte) | ||||
2017 | Frankreich | 11. Platz | Moto3 | Le Mans |
San Marino | 7. Platz | Moto3 | Misano | |
Japan | 8. Platz | Moto3 | Motegi | |
Australien | 12. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 22. Endrang (26 Punkte) | ||||
2018 | Katar | 9. Platz | Moto3 | Losail |
Argentinien | 14. Platz | Moto3 | Termas de Rio Hondo | |
USA | 7. Platz | Moto3 | Circuit of the Americas | |
Spanien | 8. Platz | Moto3 | Jerez de la Frontera | |
Frankreich | 6. Platz | Moto3 | Le Mans | |
Katalonien | 11. Platz | Moto3 | Barcelona | |
Niederlande | 5. Platz | Moto3 | Assen | |
Deutschland | 7. Platz | Moto3 | Sachsenring | |
Tschechien | 3. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
Österreich | 13. Platz | Moto3 | Red Bull Ring | |
San Marino | 5. Platz | Moto3 | Misano | |
Aragon | 11. Platz | Moto3 | MotorLand Aragon | |
Thailand | 10. Platz | Moto3 | Buriram | |
Japan | 10. Platz | Moto3 | Motegi | |
Australien | 9. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Valencia | 15. Platz | Moto3 | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 8. Endrang (116 Punkte) | ||||
2019 | Katar | 10. Platz | Moto3 | Losail |
Spanien | 7. Platz | Moto3 | Jerez de la Frontera | |
Frankreich | 9. Platz | Moto3 | Le Mans | |
Italien | 14. Platz | Moto3 | Mugello | |
Katalonien | 10. Platz | Moto3 | Barcelona | |
Niederlande | 3. Platz | Moto3 | Assen | |
Deutschland | 10. Platz | Moto3 | Sachsenring | |
Tschechien | 9. Platz | Moto3 | Automotodrom Brno | |
Österreich | 8. Platz | Moto3 | Red Bull Ring | |
San Marino | 12. Platz | Moto3 | Misano | |
Aragon | 15. Platz | Moto3 | MotorLand Aragon | |
Thailand | 12. Platz | Moto3 | Buriram | |
Australien | 15. Platz | Moto3 | Phillip Island | |
Valencia | 15. Platz | Moto3 | Valencia | |
Weltmeisterschaft Klasse Moto3 - 14. Endrang (78 Punkte) |