ÖSTERREICHISCHE TOURIST TROPHY 1971
|
Klasse 50 ccm
|
||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Kreidler | ||
| 2. Otto Machinek (Österreich), Kreidler | ||
| 3. Johann Zemsauer (Österreich), Kreidler | ||
| 4. Heinz Pristavnik (Österreich), Kreidler | ||
| 5. Hermann Zemsauer (Österreich), Kreidler | ||
| Kein weiterer Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 125 ccm | ||
|
1.
Dieter Braun (Deutschland), Suzuki
|
||
| 2. Laslo Szabo (Ungarn), MZ | ||
| 3. Dave Simmonds (Großbritannien), Kawasaki | ||
| 4. Franz Fagerer (Österreich), Maico | ||
| 5. John Dodds (Australien), Aermacchi | ||
| Vier weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Dieter Braun (Deutschland), Yamaha | ||
| 2. John Dodds (Australien), Yamaha | ||
| 3. Günter Fischer (Deutschland), Yamaha | ||
| 4. Bob Coulter (Irland), Yamaha | ||
| 5. Gyula Marsovszky (Schweiz), Yamaha | ||
| Fünf weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Laslo Szabo (Ungarn), Yamaha | ||
| 2. Steve Ellis (Großbritannien), Yamaha | ||
| 3. Jarno Saarinen (Finnland), Yamaha | ||
| 4. Ernst Fagerer (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Max Thoma (Schweiz), Yamaha | ||
| Drei weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Werner Bergold (Österreich), Kawasaki | ||
| 2. Dave Simmonds (Großbritannien), Kawasaki | ||
| 3. Jack Findlay (Australien), Suzuki | ||
| 4. Gyula Marsovszky (Schweiz), Linto | ||
| 5. Karl Auer (Österreich), Matchless | ||
| Vier weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Baldur Morawetz (Österreich), Honda | ||
| 2. Karl Zach (Österreich), Norton | ||
| 3. Max Thoma (Schweiz), Egli-Vincent | ||
| 4. Helmut Groß (Österreich), BSA | ||
| 5. Arthur Strehmayr (Österreich), BSA | ||
| Ein weiterer Fahrer im Ziel. |

v.l.n.r.:
Ilse Minich, Walfried Weingartner, Herbert Prügl ©Archiv
Weingartner