ÖSTERREICHISCHE TOURIST TROPHY 1970
|
Klasse 50 ccm
|
||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Kreidler | ||
| 2. Hans Kroismayr (Österreich), Kreidler | ||
| 3. Werner Michawitz (Österreich), Kreidler | ||
| 4. Otto Machinek (Österreich), Kreidler | ||
| 5. Gerhard Czermak (Österreich), Kreidler | ||
| Zwei weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 125 ccm | ||
|
1.
Gerhard Klimek (Österreich), Rotax
|
||
| 2. Werner Schmied (Österreich), Rotax | ||
| 3. Franz Fagerer (Österreich), Maico | ||
| 4. Helmut Helten (Österreich), Maico | ||
| 5. H. Rathgeber (Österreich), Maico | ||
| 6. Günter Hromek (Österreich), Honda | ||
| 7. Edi Flückiger (Schweiz), Maico | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Ernst Holzeis (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Manfred Stengel (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Mühlfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Walter Winkler (Österreich), Bultaco | ||
| Kein weiterer Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Dieter Braun (Deutschland), Yamaha | ||
| 2. Walter Scheimann (Deutschland), Yamaha | ||
| 3. Godfrey Nash (Großbritannien), Norton | ||
| 4. Werner Juhitzer (Österreich), Bianchi | ||
| 5. Ernst Fagerer (Österreich), Yamaha | ||
| Ein weiterer Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Dave Simmonds (Großbritannien), Kawasaki | ||
| 2. Godfrey Nash (Großbritannien), Norton | ||
| 3. Karl Auer (Österreich), Matchless | ||
| 4. Steve Ellis (Großbritannien), Linto | ||
| 5. John Burgess (Großbritannien), Norton | ||
| Drei weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Baldur Morawetz (Österreich), Honda | ||
| 2. Helmut Kasper (Österreich), Norton | ||
| 3. Kurt Zach (Österreich), Triumph | ||
| 4. Egon Hat (Österreich), Triumph | ||
| 5. Werner Medek (Österreich), BSA | ||
| Zwei weitere Fahrer im Ziel. |

Felix
Strauß (182) vor Walfried Weingarter (90)und Alberto Pagani (71) ©Archiv
Weingartner