ÖSTERREICHISCHE TOURIST TROPHY 1968
| Klasse 125 ccm | ||
| 1. Laszlo Szabo (Ungarn), MZ | ||
| 2. Josef Hejmala (CSSR), CZ | ||
| 3. Gerhard Pitsch (Österreich), Honda | ||
| 4. Alois Fischer (Österreich), Bultaco | ||
| 5. Janos Reisz (Ungarn), MZ | ||
| Keine weiteren Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Heinz Kriwanek (Österreich), Suzuki | ||
| 2. Franz Fagerer (Österreich), Bultaco | ||
| 3. Horst Bartke (Österreich), Puch | ||
| 4. Stanislav Klatil (CSSR), Jawa | ||
| 5. Quirene Eman (CSSR), Jawa | ||
| Acht weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Manfred Stengl (Österreich), Aermacchi | ||
| 2. Günter Fischer (Deutschland), Aermacchi | ||
| 3. Hans Braumandl (Österreich), Aermacchi | ||
| 4. Janos Drapal (Ungarn), Norton | ||
| 5. Ferdinand Kranawetvogl (Österreich), Aermacchi | ||
| Fünf weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Jack Findlay (Australien), Matchless | ||
| 2. Godfrey Nash (Großbritannien), Norton | ||
| 3. Gyula Marsovszky (Schweiz), Matchless | ||
| 4. Edi Lenz (Österreich), Norton | ||
| 5. Werner Bergold (Österreich), Matchless | ||
| Vier weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Ernst Holzeis (Österreich), BSA | ||
| 2. Karl Zach (Österreich), Norton | ||
| 3. Helmut Kasper (Österreich), Norton | ||
| 4. Felix Strauss (Österreich), BSA | ||
| 5. Helmut Kitzler (Österreich), BSA | ||
| Ein weiterer Fahrer im Ziel. | 

 Horst 
Bartke in voller Konzentration vor dem Start ©Archiv Bartke