
|
.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Beifahrer
|
Rennstrecke
|
|
1999
|
5. Platz | Österreich | Robert Madaras | A1-Ring |
| 26. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Seitenwagen (11 Punkte) | ||||
| 2000 |
5. Platz | Südafrika | Robert Madaras | Kyalami |
| 6. Platz | Australien | Robert Madaras | Phillip Island | |
| 7. Platz | Großbritannien 1 | Robert Madaras | Donington | |
| 4. Platz | Italien | Robert Madaras | Monza | |
| 4. Platz | Deutschland 1 | Robert Madaras | Hockenheimring | |
| 6. Platz | Großbritannien 2 | Trevor Crone | Brands Hatch | |
| 6. Platz | Niederlande | Trevor Crone | Assen | |
| 7. Platz | Deutschland 2 | Trevor Crone | Oschersleben | |
| 7. Platz | Großbritannien 3 | Trevor Crone | Brands Hatch | |
| 5. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Seitenwagen (94 Punkte) | ||||
| 2001 |
7. Platz | Spanien | Adolf Hänni | Valencia |
| 4. Platz | Italien 1 | Adolf Hänni | Monza | |
| 7. Platz | Großbritannien 1 | Adolf Hänni | Donington | |
| 4. Platz | Großbritannien 2 | Ian Simons | Brands Hatch | |
| 12. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Seitenwagen (44 Punkte) | ||||
| 2002 |
10. Platz | Spanien | Trevor Crone | Valencia |
| 9. Platz | Südafrika | Trevor Crone | Kyalami | |
| 7. Platz | Italien 1 | Trevor Crone | Monza | |
| 15. Platz | Großbritannien 1 | Trevor Crone | Silverstone | |
| 14. Platz | Deutschland 1 | Trevor Crone | Lausitzring | |
| 8. Platz | San Marino | Trevor Crone | Misano | |
| 10. Platz | Großbritannien 2 | Trevor Crone | Brands Hatch | |
| 7. Platz | Deutschland 2 | Trevor Crone | Oschersleben | |
| 10. Platz | Niederlande | Trevor Crone | Assen | |
| 9. Platz | Italien 2 | Trevor Crone | Imola | |
| 8. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Seitenwagen (61 Punkte) | ||||
| 2003 |
10. Platz | Spanien | Ian Simons | Valencia |
| 6. Platz | Italien 1 | Ian Simons | Monza | |
| 8. Platz | Deutschland | Ian Simons | Oschersleben | |
| 10. Platz | San Marino | Ian Simons | Misano | |
| 9. Platz | Großbritannien 2 | Ian Simons | Brands Hatch | |
| 12. Endrang Weltmeisterschaft Klasse Seitenwagen (37 Punkte) | ||||