TULLN-LANGENLEBARN 1979
|
Klasse 125 ccm
|
||
| 1. August Auinger (Österreich), Morbidelli | ||
| 2. Peter Balaz (CSSR), Morbidelli | ||
| 3. Richard Schmiederer (Deutschland), Morbidelli | ||
| 4. Franz Ungar (Deutschland), Morbidelli | ||
| 5. Johann Parzer (Österreich), Morbidelli | ||
| Sieben weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Jon Ekerold (Südafrika), Yamaha | ||
| 2. Eduard Stöllinger (Österreich), Kawasaki | ||
| 3. Harald Bartol (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Chas Mortimer (Großbritannien), Yamaha | ||
| 5. Janos Drapal (Ungarn), Yamaha | ||
| 17 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Jon Ekerold (Südafrika), Yamaha | ||
| 2. Pentti Korhonen (Finnland), Yamaha | ||
| 3. Chas Mortimer (Großbritannien), Yamaha | ||
| 4. Peter Sköld (Schweden), Yamaha | ||
| 5. Siegfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 15 weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Peter Sköld (Schweden), Suzuki | ||
| 2. Richard Schulze (Österreich), Suzuki | ||
| 3. Siegfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Stefan Klabacher (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Seppo Ojala (Finnland), Suzuki | ||
| Acht weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Greg Hansford (Australien), Kawasaki | ||
| 2. Max Nöthiger (Schweiz), Egli | ||
| 3. Karl Zach (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Erich Ficker (Österreich), Laverda | ||
| 5. Martin Wurm Laverda (Österreich), Laverda | ||
| Vier weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Klasse Seriensportmaschinen über 500 ccm | ||
| 1. Alois Hager (Österreich), Honda | ||
| 2. Martin Wurm (Österreich), Laverda | ||
| 3. Georg Blazina (Österreich), Ducati | ||
| 4. Herbert Wachet (Österreich), Suzuki | ||
| 5. Erich Ficker (Österreich), Laverda | ||
| Zehn weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Honda-Cup | ||
| 1. Ernst Untersulzner (Österreich), Honda | ||
| 2. Jürgen Schnaller (Österreich), Honda | ||
| 3. Franz Glatz (Österreich), Honda | ||
| 4. Erwin Unterberger (Österreich), Honda | ||
| 5. Georg Blazina (Österreich), Honda | ||
| Zehn weitere Fahrer im Ziel. | ||
| Kawasaki-Cup | ||
| 1. Georg Blazina (Österreich), Kawasaki | ||
| 2. Ernst Untersulzner (Österreich), Kawasaki | ||
| 3. Raimund Felderer (Österreich), Kawasaki | ||
| 4. Johann Simmer (Österreich), Kawasaki | ||
| 5. Franz Glatz (Österreich), Kawasaki | ||
| 19 weitere Fahrer im Ziel. |