SCHWANENSTADT 1985
|
Klasse 125 ccm
|
||
| 1. August Auinger (Österreich), MBA | ||
| 2. Jean-Claude Selini (Frankreich), MBA | ||
| 3. Giuseppe Ascareggi (Italien), MBA | ||
| 4. Olivier Liegeois (Belgien), MBA | ||
| 5. Lucio Pietroniro (Belgien), MBA | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Niall Mackenzie (Großbritannien), Armstrong | ||
| 2. Siegfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Donnie McLeod (Großbritannien), Armstrong | ||
| 4. Reinhold Roth (Deutschland), Yamaha | ||
| 5. Philippe Pagano (Frankreich), Yamaha | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Boet van Dulmen (Niederlande), Honda | ||
| 2. Wolfgang von Muralt (Schweiz), Suzuki | ||
| 3. Rob Punt (Niederlande), Suzuki | ||
| 4. Niall Mackenzie (Großbritannien), Armstrong | ||
| 5. Donnie McLeod (Großbritannien), Armstrong | ||
| Klasse Sachs-Cup 125 ccm | ||
| 1. Josef Fischer (Österreich), Sachs | ||
| 2. Manfred Baumann (Österreich), Sachs | ||
| 3. Georg Höllbacher (Österreich), Sachs | ||
| 4. Klaus Freilinger (Österreich), Sachs | ||
| 5. Werner Reuberger (Österreich), Sachs | ||
| Klasse Honda-Cup | ||
| 1. Thomas Stauss (Österreich), Honda | ||
| 2. Dietmar Kemter (Österreich), Honda | ||
| 3. Elmar Milanovic (Österreich), Honda | ||
| 4. Thomas Türtscher (Österreich), Honda | ||
| 5. Josef Eckerstorfer (Österreich), Honda | ||
| Klasse Serienmaschinen 500 ccm | ||
| 1. Manfred Gattringer (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Christian Stampfer (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Ernst Nowak (Österreich), Honda | ||
| 4. Hans Wallnsdorfer (Österreich), Suzuki | ||
| 5. Stefan Amtmann (Österreich), Suzuki | ||
| Klasse Seitenwagen | ||
| 1. Rolf Biland/Kurt Waltisperg (Schweiz), Krauser LCR | ||
| 2. Markus Egloff/Urs Egloff (Schweiz), LCR | ||
| 3. Derek Bayley/Bryan Nixon (Großbritannien), LCR-Yamaha | ||
| 4. Luigi Casagrande/Rene Nydegger (Schweiz), LCR-Yamaha | ||
| 5. Wolfgang Stropek/Hans-Peter Demling (Österreich), LCR |

Start zum Rennen der
Klasse 500 ccm (©Archiv Truchsess)