SCHWANENSTADT 1981
|
Klasse 125 ccm
|
||
| 1. August Auinger (Österreich), MBA | ||
| 2. Hans Müller (Schweiz), Morbidelli | ||
| 3. Erich Klein (Österreich), Morbidelli | ||
| 4. Rolf Rüttimann (Schweiz), MBA | ||
| 5. Hans Hummel (Österreich), MBA | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Siegfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Patrick Fernandez (Frankreich), Yamaha | ||
| 3. Jacques Bolle (Frankreich), Yamaha | ||
| 4. Pierre Bolle (Frankreich), Yamaha | ||
| 5. Alan North (Südafrika), MBA | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Siegfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Gustav Reiner (Deutschland), Bimota | ||
| 3. Alan North (Südafrika), Yamaha | ||
| 4. Jacques Bolle (Frankreich), Yamaha | ||
| 5. Jon Ekerold (Südafrika), Bimota | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Gustav Reiner (Deutschland), Suzuki | ||
| 2. Jack Middelburg (Niederlande), Yamaha | ||
| 3. Patrick Fernandez (Frankreich), Yamaha | ||
| 4. Jon Ekerold (Südafrika), Solo | ||
| 5. Stefan Klabacher (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse Sachs-Cup | ||
| 1. Wilhelm Hörhager (Österreich), Sachs | ||
| 2. Gerhard Pfneisl (Österreich), Sachs | ||
| 3. Christoph Eichinger (Österreich), Sachs | ||
| 4. Harald Huber (Österreich), Sachs | ||
| 5. Klaus Dambauer (Österreich), Sachs | ||
| Klasse Honda-Cup | ||
| 1. Kurt Riedl (Österreich), Honda | ||
| 2. Thomas Bacher (Österreich), Honda | ||
| 3. Engelbert Neumair (Österreich), Honda | ||
| 4. Franz Schopf (Österreich), Honda | ||
| 5. Karl Dauer (Österreich), Honda | ||
| Klasse Serienmaschinen 500 ccm | ||
| 1. Michael Leitner (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Walter Leitgeb (Österreich), Yamaha | ||
| 3. August Weissner (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Hansjörg Kröll (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Herbert Zwickl (Österreich), Kawasaki | ||
| Klasse Seitenwagen | ||
| 1. Rolf Biland/Kurt Waltisperg (Schweiz), LCR | ||
| 2. Alain Michel/Michael Burghard (Frankreich/Deutschland), Yamaha | ||
| 3. Egbert Streuer/Charles Vroegop (Niederlande), LCR | ||
| 4. Jo van der Veen/Tonnie Troyen (Niederlande), Yamaha | ||
| 5. Wolfgang Stropek/Hans-Peter Demling (Österreich), LCR |