RENNEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFT 2005
| Bergrennen Landshaag , 10. April | |
| Klasse 125 ccm | Werner Pohler (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Werner Pohler (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Werner Pohler (Österreich), Honda |
| Klasse 250ccm | Henrik Voit (Deutschland), Honda |
| Klasse 250ccm | Henrik Voit (Deutschland), Honda |
| Klasse 250ccm | Henrik Voit (Deutschland), Honda |
| Klasse Supersport | Peter Gastinger (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Roland Kellner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Mario Klepatsch (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Mario Klepatsch (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superstock 1000 | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Hungaroring, 24. April | |
| Klasse 125 ccm | Igor Kalab (Tschechien), Aprilia |
| Klasse Supersport | Zsolt Szekely (Ungarn), Honda |
| Klasse Superbike | Mauro Lucchiari (Italien), Ducati |
| Klasse Superstock 600 | Gergö Talmacsi (Ungarn), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Alfred Luger (Deutschland), Suzuki |
| Rijeka, 22. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse Supersport | Loris Valjan (Kroatien), Honda |
| Klasse Superbike | Mauro Lucchiari (Italien), Ducati |
| Klasse Superstock 600 | Mattia Pastrolin (Italien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Marko Jerman (Slowenien), Suzuki |
| Rijeka, 19. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 600 | Mitja Emili (Italien), Kawasaki |
| Klasse Superstock 1000 | Marko Jerman (Slowenien), Suzuki |
| Salzburgring, 3. Juli | |
| Klasse 125 ccm | Michael Ranseder (Österreich), KTM |
| Klasse Supersport | Herbert Kaufmann (Deutschland), Yamaha |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 600 | Mario Strutzenberger (Österreich), Honda |
| Klasse Superstock 1000 | Edeltraud Seestaller (Deutschland), Kawasaki |
| Pannoniaring, 17. Juli | |
| Klasse 125 ccm | Philipp Eitzinger (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Andreas Meklau (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 600 | Olmo Spigariol (Italien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Fabrizio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| Most, 31. Juli | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse Supersport | Tomas Miksovsky (Tschechien), Honda |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 600 | Olmo Spigariol (Italien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Kamil Prager (Tschechien), Yamaha |
| Brünn, 7. August | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 600 | Olmo Spigariol (Italien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Kamil Prager (Tschechien), Yamaha |
| Hungaroring, 4. September | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 600 | Olmo Spigariol (Italien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Peter Dudas (Ungarn), Suzuki |
| Brünn, 25. September | |
| Klasse 125 ccm | Igor Kalab (Tschechien), Aprilia |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Milos Cihak (Slowakei), Suzuki |
| Klasse Superstock 600 | Matej Smrz (Tschechien), Honda |
| Klasse Superstock 1000 | Peter Dudas (Ungarn), Suzuki |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 600 | Olmo Spigariol (Italien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Viktor Kispataki (Ungarn), Suzuki |
| OSK-Pokal Berg | |
| Klasse 125 ccm | Werner Pohler (Österreich), Honda |
| Klasse 250 ccm | Henrik Voit (Deutschland), Honda OSK-Pokal-Sieger |
| Klasse Supersport | Mario Klepatsch (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |