RENNEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFT 2004
| Bergrennen Landshaag , ??. April | |
| Klasse 125 ccm | Werner Pohler (Österreich), Honda |
| Klasse 125 ccm | Johann Karl (Deutschland), BHT |
| Klasse 125 ccm | Johann Karl (Deutschland), BHT |
| Klasse 250ccm | Erich Pichler (Österreich), Yamaha |
| Klasse 250ccm | Erich Pichler (Österreich), Yamaha |
| Klasse 250ccm | Erich Pichler (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Roland Kellner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Roland Kellner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Roland Kellner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superbike | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superbike | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Friedrich Gahleitner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Friedrich Gahleitner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Friedrich Gahleitner (Österreich), Yamaha |
| Hungaroring, 25. April | |
| Klasse 125 ccm | Vaclav Bittman (Tschechien), Honda |
| Klasse 250 ccm | Michal Filla (Tschechien), Honda |
| Klasse Supersport | Marko Jerman (Slownien), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Viktor Kispataki (Ungarn), Suzuki |
| Rijeka, 16. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Michele Conti (Italien), Aprilia |
| Klasse 250 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Marko Jerman (Slownien), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Fiorenzo Caspon (Italien), Ducati |
| Klasse Superstock 1000 | Fabrizio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| Rijeka, 27. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Luka Nedog (Slowenien), Honda |
| Klasse 250 ccm | Miran Hudovernik (Slowenien), Honda |
| Klasse Supersport | Fabrizio Pellizzon (Italien), Yamaha |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Fabrizio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| Salzburgring, 4. Juli | |
| Klasse 125 ccm | Michael Ranseder (Österreich), KTM |
| Klasse Supersport | Max Neukirchner (Deutschland), Honda |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Frank Heidger (Deutschland), Suzuki |
| Pannoniaring, 18. Juli | |
| Klasse 125 ccm | Philipp Eitzinger (Österreich), Honda |
| Klasse 250 ccm | Jochen Rotter (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Klaus Grammer (Österreich), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Fabrizio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| Most, 1. August | |
| Klasse 125 ccm | Vaclav Bittman (Tschechien), Honda |
| Klasse 250 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Alfred Luger (Deutschland), Yamaha |
| Brünn, 15. August | |
| Klasse 125 ccm | Igor Kalab (Tschechien), Honda |
| Klasse 250 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Marko Jerman (Slowenien), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Alfred Luger (Deutschland), Yamaha |
| Hungaroring, 29. August | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse 250 ccm | Attila Szabo (Ungarn), Suzuki |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Alfred Luger (Deutschland), Yamaha |
| Rijeka, 12. September | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse 250 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Loris Valjan (Kroatien), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Janos Vegh (Ungarn), Honda |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse 250 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Wolfgang Kerbl (Österreich), Honda |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Viktor Kispataki (Ungarn), Suzuki |
| OSK-Pokal Berg | |
| Klasse 125 ccm | Johann Karl (Deutschland), BHT |
| Klasse 250 ccm | Erich Pichler (Österreich), Yamaha |
| Klasse Supersport | Roland Kellner (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Helmut Schleindlhuber (Österreich), Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Friedrich Gahleitner (Österreich), Yamaha OSK-Pokal-Sieger |