RENNEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFT 2003
| Bergrennen Landshaag , ??. April | |
| Klasse 125 ccm | |
| Klasse 125 ccm | |
| Klasse 125 ccm | |
| Klasse 250ccm | |
| Klasse 250ccm | |
| Klasse 250ccm | |
| Klasse Supersport | |
| Klasse Supersport | |
| Klasse Supersport | |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
| Rijeka, 11. Mai | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse 250 ccm | Gabor Rizmayer (Ungarn), Honda |
| Klasse Supersport | Mitja Emili (Italien), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Claudio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| Brünn, 15. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Philipp Eitzinger (Österreich), Honda |
| Klasse 250 ccm | Radomil Rous (Tschechien), Honda |
| Klasse Supersport | Andrzej Pawelec (Polen), Yamaha |
| Klasse Superbike | Jiri Mrkyvka (Tschechien), Ducati |
| Klasse Superstock 1000 | Gianluigi Vallisari (Italien), Yamaha |
| Rijeka, 29. Juni | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse 250 ccm | Miran Hudovernik (Slowenien), Honda |
| Klasse Supersport | Mitja Emili (Italien), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), |
| Klasse Superstock 1000 | Claudio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| A1-Ring, 20. Juli | |
| Klasse 125 ccm | Philipp Eitzinger (Österreich), Honda |
| Klasse 250 ccm | Yves Polzer (Österreich), Honda |
| Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Yamaha |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), |
| Klasse Superstock 1000 | Claudio Pellizzon (Italien), Aprilia |
| Pannoniaring, 3. August | |
| Klasse 125 ccm | Philipp Eitzinger (Österreich), Honda |
| Klasse 250 ccm | Gabor Rizmayer (Ungarn), Honda |
| Klasse Supersport | Gergö Talmacsi (Ungarn), Suzuki |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), |
| Klasse Superstock 1000 | Matej Smrz (Tschechien), Honda |
| Hungaroring, 7. September | |
| Klasse 125 ccm | Attila Magda (Ungarn), Honda |
| Klasse 250 ccm | Gabor Rizmayer (Ungarn), Honda |
| Klasse Supersport | Torsten Fritsche (Deutschland), Suzuki |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), |
| Klasse Superstock 1000 | Viktor Kispataki (Ungarn), Suzuki |
| Rijeka, 14. September | |
| Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
| Klasse 250 ccm | Jürgen Bork (Deutschland), Yamaha |
| Klasse Supersport | Marko Jerman (Slowenien), Kawasaki |
| Klasse Superbike | Berto Camlek (Slowenien), Yamaha |
| Klasse Superstock 1000 | Roberto Marcolongo (Italien), Suzuki |
| Staatsmeister Rundstrecke | |
| Klasse 125 ccm | Philipp Eitzinger (Österreich), Honda |
| Klasse 250 ccm | Gabor Rizmayer (Ungarn), Honda |
| Klasse Supersport | Gergö Talmacsi (Ungarn), Suzuki |
| Klasse Superbike | Christian Zaiser (Österreich), Aprilia/Suzuki |
| Klasse Superstock 1000 | Viktor Kispataki (Ungarn), Suzuki |
| OSK-Pokal Berg | |
| Klasse 125 ccm | |
| Klasse 250 ccm | |
| Klasse Supersport | |
| Klasse Superbike | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha OSK-Pokal-Sieger |
| Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |