RENNEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFT 2001
Bergrennen Landshaag , 8. April | |
Klasse 125 ccm | Johann Karl (Deutschland), BHT |
Klasse 125 ccm | Johann Karl (Deutschland), BHT |
Klasse 125 ccm | Roland Kellner (Österreich), Honda |
Klasse 250ccm | Thomas Stollberger (Österreich), Honda |
Klasse 250ccm | Thomas Stollberger (Österreich), Honda |
Klasse 250ccm | Thomas Stollberger (Österreich), Honda |
Klasse Supersport | Johann Ömmer (Österreich), Yamaha |
Klasse Supersport | Johann Ömmer (Österreich), Yamaha |
Klasse Supersport | Michael Witzeneder (Österreich), Suzuki |
Klasse Superbike | Günter Strasser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Günter Strasser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Toni Rechberger (Österreich), Suzuki |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
Hungaroring, 29. April | |
Klasse 125 ccm | Tomas Miksovsky (Tschechien), Honda |
Klasse Supersport | Martin Bauer (Österreich), Kawasaki |
Klasse Superbike | Janos Vegh (Ungarn), Yamaha |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
Rijeka, 20. Mai | |
Klasse 125 ccm | Luka Nedog (Slowenien), Honda |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Matteo Campana (Italien), Ducati |
Klasse Superstock 1000 | Erwin Wilding (Österreich), Honda |
Pannoniaring, 8. Juli | |
Klasse 125 ccm | Matej Smrz (Tschechien), Honda |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Janos Vegh (Ungarn), Yamaha |
Klasse Superbike | Urs Weder (Schweiz), Yamaha |
Klasse Superstock 1000 | Martin Bauer (Österreich), Kawasaki |
Österreichring, 15. Juli | |
Klasse 125 ccm | Roland Kellner (Österreich), Honda |
Klasse 125 ccm | Roland Kellner (Österreich), Honda |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Robert Ulm (Österreich), Ducati |
Klasse Superbike | Robert Ulm (Österreich), Ducati |
Klasse Superstock 1000 | Klaus Grammer (Österreich), Suzuki |
Klasse Superstock 1000 | Reinhold Gutzelnig (Österreich), Honda |
Brünn, 19. August | |
Klasse 125 ccm | Lukas Pesek (Tschechien), Honda |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Marjan Malec (Slowenien), Ducati |
Klasse Superstock 1000 | Reinhold Gutzelnig (Österreich), Honda |
Hungaroring, 2. September | |
Klasse 125 ccm | Igor Kalab (Tschechien), Honda |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Janos Vegh (Ungarn), Yamaha |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
Rijeka, 16. September | |
Klasse 125 ccm | Beno Stern (Slowenien), Aprilia |
Klasse Supersport | Alessandro Valia (Italien), Ducati |
Klasse Superbike | Fiorenzo Caspon (Italien), Ducati |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha |
Staatsmeister Rundstrecke | |
Klasse 125 ccm | Gabriele Gnani (Italien), Gnani |
Klasse Supersport | Christian Zaiser (Österreich), Honda |
Klasse Superbike | Johann Wolfsteiner (Österreich), Kawasaki |
Klasse Superstock 1000 | Reinhold Gutzelnig (Österreich), Honda |
OSK-Pokal Berg | |
Klasse 125 ccm | Johann Karl (Deutschland), BHT |
Klasse 250 ccm | Thomas Stollberger (Österreich), Honda |
Klasse Supersport | Michael Witzeneder (Österreich), Suzuki |
Klasse Superbike | Günther Strasser (Österreich), Honda |
Klasse Superstock 1000 | Karl Truchsess (Österreich), Yamaha OSK-Pokal-Sieger |