
Hugo WERTITSCH
1909 - 1949
| . |
Ergebnis
|
Rennen
|
Klasse
|
Motorrad
|
| 1933 | 2. Platz | Bahnrennen Triest | 500 ccm | Rudge |
| 4. Platz | Bahnrennen Triest | 500 ccm | Rudge | |
| 1. Platz Vorlauf | Bahnrennen Graz | 500 ccm Jun. | Rudge | |
| 1. Platz | Prebichl-Rennen | 750 ccm | Rudge | |
| 2. Platz | Bahnrennen Belovar | 500 ccm | Rudge | |
| 3. Platz | Bahnrennen Belovar | 500 ccm | Rudge | |
| 2. Platz | Bahnrennen Agram | 500 ccm | Rudge | |
| 3. Platz | Bahnrennen Agram | 500 ccm | Rudge | |
| Ausfall | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Rudge | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Rudge | |
| Ausfall | Bahnrennen Innsbruck | 500 ccm | Rudge | |
| 1934 | 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | ????? |
| 2. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | ????? | |
| 3. Platz | Bahnrennen Budapest | 500 ccm | ????? | |
| Ausfall | Bahnrennen Graz | 500 ccm | ????? | |
| ????? | Bergrennen Loiblpass | ????? | ????? | |
| 5. Platz | Bahnrennen Pardubitz | 600 ccm | ????? | |
| Ausfall | Bahnrennen Pardubitz | 600 ccm | ????? | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | ????? | |
| 2. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | ????? | |
| 2. Platz | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Rudge | |
| 1935 | 1. Platz | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Martin-JAP |
| 3. Platz | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 3. Platz | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 2. Platz | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Sturz | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Sturz | Bahnrennen Udine | 500 ccm | Martin-JAP | |
| ????? | Bahnrennen Krieau | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 3. Platz | Bahnrennen Salzburg | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1936 | 1. Platz | Bahnrennen Triest | 500 ccm | Martin-JAP |
| 2. Platz | Bahnrennen Triest | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 3. Platz | Bahnrennen Wien | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Wels | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Wels | 500 ccm | Martin-JAP | |
| ????? | Grasbahnrennen Teterow | 150 ccm | ????? | |
| 2. Platz | Bahnrennen Vilshofen | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Sturz | Bahnrennen München | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 2. Platz | Bahnrennen Pardubitz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Pardubitz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 3. Platz | Bahnrennen Pardubitz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 3. Platz | Bahnrennen Graz | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Sturz | Bahnrennen Plattling | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 3. Platz | Straßenrennen Marburg | 250 ccm | Puch | |
| 3. Platz | Bahnrennen St. Pölten | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Ausfall | Bergrennen Loiblpass | xxx | xxx | |
| 1. Platz | Bahnrennen Chorzow | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 2. Platz | Bahnrennen Chorzow | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Ausfall | Bahnrennen Chorzow | 500 ccm | Martin-JAP | |
| Bahnrennen Stockholm | 500 ccm | Martin-JAP | ||
| Bahnrennen Wien | 500 ccm | Martin-JAP | ||
| 1937 | Bahnrennen Wien | 175 ccm | Puch | |
| Bahnrennen München | 175 ccm | Puch | ||
| Bahnrennen Vilshofen | 250 ccm | Puch | ||
| Bahnrennen Hamburg | 175 ccm | Puch | ||
| Grasbahnrennen Teterow | 175 ccm | Puch | ||
| Bahnrennen Senftenberg | 175 ccm | Puch | ||
| 1941 | 1. Platz | Bergrennen Jelenovec | 250 ccm | Puch |
| 3. Platz | Bahnrennen Agram | 250 ccm | DKW | |
| 2. Platz | Bahnrennen Agram | 500 ccm | Martin-JAP | |
| 1. Platz | Bahnrennen Agram | 600 ccm | Martin-JAP |

Fotos: Privatarchiv Wertitsch