Hugo HÖBEL
1900 - 1964
. |
Ergebnis
|
Rennen
|
Klasse
|
Motorrad
|
1923 | 1. Platz | Bahnrennen Baden | 250 ccm | Puch |
2. Platz | Bahnrennen Baden | Handicap | Puch | |
2. Platz | Riederberg Rennen | 125 ccm | Puch | |
1. Platz | Ries-Rennen | 150 ccm | Puch | |
1924 | 1. Platz | Solitude | 125 ccm | Puch |
1. Platz | Ries-Rennen | 150 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 125 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 350 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 350 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 1000 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Linz | 150 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Krieau | 150 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Krieau | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Krieau | 150 ccm | Puch | |
2. Platz | Monza - Europameisterschaft | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Linz | 150 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Linz | 250 ccm | Puch | |
19265 | 1. Platz | Bahnrennen Graz | 175 ccm | Puch |
3. Platz | Bahnrennen Baden | 175 ccm | Puch | |
3. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Krieau | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Krieau | 175 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Krieau | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 150 ccm | Puch | |
3. Platz | Bahnrennen Graz | 350 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Baden | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Schwabenberg Rennen | 175 ccm | Puch | |
1926 | 1. Platz | Bahnrennen Wels | 175 ccm | Puch |
1. Platz | Bahnrennen Wels | 250 (175) ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 175 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 250 (175) ccm | Puch | |
2. Platz | Königssaal-Jiloviste | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Krieau | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Landscha Allee | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Ried | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 250 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 350 (250) ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 250 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 500 (250) ccm | Puch | |
1. Platz | Schwabenberg Rennen | 250 ccm | Puch | |
2. Platz | Zirlerberg Rennen | 250 ccm | Puch | |
1927 | 1. Platz | Bahnrennen Wels | 175 ccm | Puch |
1. Platz | Bahnrennen Wels | 250 ccm | Puch | |
3. Platz | Bahnrennen Wels | 350 ccm | Puch | |
3. Platz | Bahnrennen Graz | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Graz | 175 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Graz | 250 ccm | Puch | |
2. Platz | Königssaal-Jiloviste | 175 ccm | Puch | |
2. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 175 ccm | Puch | |
3. Platz | Nürburgring - Europameisterschaft | 250 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Ischl | 175 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Ischl | 250 ccm | Puch | |
2. Platz | Bahnrennen Ischl | 350 ccm | Puch | |
1. Platz | Bahnrennen Zagreb | 250 ccm | Puch | |
3. Platz | Bahnrennen Zagreb | 350 ccm | Puch | |
1. Platz | Steirische Tourist Trophy | 250 ccm | Puch | |
3. Platz | Bahnrennen Marburg | 350 ccm | Puch | |
1928 | 2. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | Puch |
1929 | 2. Platz | Großer Preis von Österreich | 250 ccm | Puch |
Silbermedaille | Sechs-Tage-Fahrt | 250 ccm | Puch | |
5. Platz | Österreichische Tourist Trophy | 250 ccm | Puch | |
1930 | 7. Platz | Großer Preis von Deutschland | 250 ccm | Puch |
4. Platz | Großer Preis von Österreich | 250 ccm | Puch |
Fotos: Privatarchiv Höbel