Hans WEINGARTMANN
1918 - 1993
Sportliche Laufbahn: | ||
1947 | Erstes Rennen (Riesrennen: Sieger Kl. 125cc, 2. Kl. 250cc mit 125cc Maschine) | |
1948 | 6-Tage-Fahrt in Italien - Goldmedaille | |
Prebichl-Bergrennen - 1. Platz Kl.125cc, 2. Pl. Kl. 250cc | ||
Rundstreckenrennen Breitenfurt - 1. Platz Kl. 125cc | ||
Rundstreckenrennen Innsbruck - 1. Platz Kl. 125cc | ||
Rund ums Heustadlwasser - 1. Platz Kl. 125cc | ||
1949 | Teilnahme an GP der Schweiz, Ungarn und Österreich (Kl. 125cc) | |
Rundstreckenrennen Rankweil - 1. Platz Kl. 125cc | ||
Rundstreckenrennen Olten (CH) - 1. Platz Kl. 125cc | ||
Rundstreckenrennen Budapest (H) - 1. Platz 125cc | ||
1951 | Neun Weltrekorde in Paris auf Puch 250 | |
Bol d'Or - Sieg Kl. 250cc und 2. Platz Gesamtwertung | ||
1952 | 6-Tage-Fahrt in Österreich - Goldmedaille | |
Bol d'Or - Sieg Kl. 250cc und 2. Platz Gesamtwertung | ||
1953 | Bol d'Or - Sieg Kl. 250cc und 2. Platz Gesamtwertung | |
1954 | 6-Tage-Fahrt in Großbritannien - Goldmedaille | |
Bol d'Or - Sieg Kl. 250cc und 1. Platz Gesamtwertung | ||
1949 - 1955 | Österreichische Alpenfahrt - jeweils Gewinner des Edelweiß | |
1958 | Teilnahme an Alpenfahrt auf Puch 500 (PKW) - Edelweiß | |
1965 | Sieg bei Geländewagenrennen auf Puch Haflinger in Cortina (Preisübergabe durch Ira von Fürstenberg) |
|
1966 | Klassensieger auf Puch Haflinger bei Rallye Sims (Frankreich) | |
1967 | Klassensieger auf Puch Haflinger bei Rallye Sims (Frankreich) |
Hans Weingartmann (li) und Helmut Volzwinkler (mit Hut)
nach ihrem Sieg beim legendären Bol d'Or 1954