.
|
Ergebnis
|
WM-Lauf
|
Motorrad
|
Rennstrecke
|
1988
|
nicht qualifiziert | Ungarn | Suzuki GSX-R750 | Hungaroring |
28. Platz | Österreich, 1. Lauf | Suzuki GSX-R750 | Österreichring | |
28. Platz | Österreich, 2. Lauf | Suzuki GSX-R750 | Österreichring | |
1989 | nicht qualifiziert | Ungarn | Yamaha FZR750 | Hungaroring |
1990 |
23. Platz | Österreich, 1. Lauf | Yamaha OW01 | Österreichring |
28. Platz | Österreich, 2. Lauf | Yamaha OW01 | Österreichring | |
Ausfall | Italien, 1. Lauf | Yamaha OW01 | Monza | |
27. Platz | Italien, 2. Lauf | Yamaha OW01 | Monza | |
1991 |
nicht qualifiziert | Österreich | Yamaha OW01 | Österreichring |
nicht qualifiziert | Schweden | Yamaha OW01 | Anderstorp | |
nicht qualifiziert | Deutschland | Yamaha OW01 | Hockenheimring | |
1992 |
nicht qualifiziert | Österreich | Yamaha OW01 | Österreichring |
nicht qualifiziert | Italien | Yamaha OW01 | Monza | |
1993 | nicht qualifiziert | Österreich | Yamaha OW01 | Österreichring |
1994 | nicht qualifiziert | Österreich | Yamaha OW01 | Österreichring |
1997 |
23. Platz | Österreich, 1. Lauf | Yamaha OW01 | A1-Ring |
23. Platz | Österreich, 2. Lauf | Yamaha OW01 | A1-Ring | |
1998 | nicht qualifiziert | Österreich | Suzuki GSX-R750 | A1-Ring |
1999 |
12. Platz | Österreich, 1. Lauf | Suzuki GSX-R750 | A1-Ring |
16. Platz | Österreich, 2. Lauf | Suzuki GSX-R750 | A1-Ring |