JULBACH 1980
| Klasse 125 ccm | ||
| 1. Erich Klein (Österreich), Morbidelli | ||
| 2. Robert Bauer (Deutschland), Morbidelli | ||
| 3. Werner Schmied (Österreich), Rotax | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Jürgen Schnaller (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Tibor Foco (Österreich), Elf-WBF | ||
| 3. Norbert Peil (Deutschland), Yamaha | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Manfred Obinger (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Andreas Berger (Schweiz), Yamaha | ||
| 3. Sepp Graser (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Tibor Foco (Österreich), Elf-WBF | ||
| 2. Andreas Hückel (Österreich), Suzuki | ||
| 3. Sepp Graser (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Konrad Stückler (Österreich), BMW | ||
| 2. Michael Frigge (Österreich), Mustang-Bimota | ||
| 3. Harald Reitprecht (Österreich), Honda | ||
| Klasse Honda-Cup | ||
| 1. Thomas Bacher (Österreich), Honda | ||
| 2. August Weissner (Österreich), Honda | ||
| 3. Josef Hutter (Österreich), Honda | ||
| Klasse Seitenwagen 500 ccm | ||
| 1. Gerhard Tiede/ChristianKarstens (Deutschland), Yamaha | ||
| 2. Thomas Müller/Pavel Kari (Schweiz), HGS-Suzuki | ||
| 3. Franz Huemer/Robert Aichelseder (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse Seitenwagen über 500 ccm | ||
| 1. Rene Siegrist/Müller (Schweiz), Yamaha | ||
| 2. Alfred Haderer/Josef Weissenböck (Österreich), Kawasaki |