GROSSRAMING 1978
|
Klasse 125 ccm
|
||
| 1. Hans Müller (Schweiz), Morbidelli | ||
| 2. August Auinger (Österreich), Morbidelli | ||
| 3. Ernst Fagerer (Österreich), Morbidelli | ||
|
4. Hans Hummel (Österreich), Morbidelli
|
||
| 5. Peter Kohlruß (Österreich), Honda | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Chas Mortimer (Großbritannien), Yamaha | ||
| 2. Anton Mang (Deutschland), Kawasaki | ||
| 3. Hans Müller (Schweiz), Yamaha | ||
| 4. August Auinger (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Josef Hage (Deutschland), Yapol | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Anton Mang (Deutschland), Kawasaki | ||
| 2. Reinhold Roth (Deutschland), Yapol | ||
| 3. Josef Hage (Deutschland), Yapol | ||
| 4. Chas Mortimer (Großbritannien), Yamaha | ||
| 5. Patrick Fernandez (Frankreich), Yamaha | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Max Wiener (Österreich), Suzuki | ||
| 2. Chas Mortimer (Großbritannien), Yamaha | ||
| 3. Richard Schulze (Österreich), Suzuki | ||
| 4. Herbert Prügl (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Michael Schmid (Österreich), Suzuki | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| Das Rennen wurde aus Sicherheitsgründen nicht gestartet | ||
| Klasse Seriensportmaschinen 500 ccm | ||
| 1. Alois Hager (Österreich), Honda | ||
| 2. Günther Amcha (Österreich), Ossa | ||
| 3. Peter Wlasak (Österreich), Honda | ||
| 4. Ernst Untersulzner (Österreich), Honda | ||
| 5. Robert Müller (Österreich), Suzuki | ||
| Klasse Seriensportmaschinen über 500 ccm | ||
| 1. Manfred Obinger (Österreich), Kawasaki | ||
| 2. Raimund Felderer (Österreich), Kawasaki | ||
| 3. Martin Wurm (Österreich), Laverda | ||
| 4. Alexander Kalmar (Österreich), Moto Guzzi | ||
| 5. Josef Kvasnicka (Österreich), Kawasaki |