GROSSRAMING 1975
| Klasse 50 ccm | ||
| 1. Hans Hummel (Österreich), Kreidler | ||
| 2. Aldo Pero (Italien), Kreidler | ||
| 3. Werner Wilhelm (Österreich), Kreidler | ||
| 4. Horst-Dieter Riegert (Deutschland), Kreidler | ||
| 5. Otto Machinek (Österreich), Kreidler | ||
|
Klasse 125 ccm
|
||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Suzuki | ||
| 2. Werner Schmied (Österreich), Rotax | ||
| 3. Heinz Pristavnik (Österreich), Yamaha | ||
|
4. Janos Reisz (Ungarn), Yamaha
|
||
| 5. Hans Müller (Schweiz), Yamaha | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Edi Stöllinger (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Hans Müller (Schweiz), Yamaha | ||
| 4. Bob Coulter (Irland), Yamaha | ||
| 5. Mühlfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Karl Auer (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Hans Müller (Schweiz), Yamaha | ||
| 3. Max Wiener (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Gerhard Greiffenhagen (Österreich), Yamaha | ||
| 5. Janos Reisz (Ungarn), Yamaha | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| Das Rennen wurde nach der Einführungsrunde beendet (Öl auf der Strecke) | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Herbert Prügl (Österreich), Laverda | ||
| 2. Josef Schopf (Österreich), Kawasaki | ||
| 3. Peter Holper (Österreich), Yamaha | ||
| 4. Konrad Stückler (Österreich), BMW | ||
| 5. Rudolf Wagner (Österreich), Kawasaki |