GROSSRAMING 1974
| Klasse 50 ccm | ||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Kreidler | ||
| 2. Hans Hummel (Österreich), Kreidler | ||
| 3. Werner Wilhelm (Österreich), Kreidler | ||
|
Klasse 125 ccm
|
||
| 1. Harald Bartol (Österreich), Suzuki | ||
| 2. Ernst Fagerer (Österreich), Maico | ||
| 3. Rudolf Weiß (Österreich), Maico | ||
| Klasse 250 ccm | ||
| 1. Edi Stöllinger (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Mühlfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Gerhard Greger (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse 350 ccm | ||
| 1. Karl Auer (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Max Wiener (Österreich), Yamaha | ||
| 3. Mühlfried Minich (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse 500 ccm | ||
| 1. Karl Auer (Österreich), Yamaha | ||
| 2. Max Wiener (Österreich), Rotax | ||
| 3. Hans Braumandl (Österreich), Yamaha | ||
| Klasse über 500 ccm | ||
| 1. Gerhard Greger (Österreich), Kawasaki | ||
| 2. Gerhard Greiffenhagen (Österreich), Norton | ||
| 3. Franz Laimböck (Österreich), Laverda |